Leagues

Name Website Created by Punten
201 Ribbels Eric Karregat 21 620.52
202 DFD-Kanban ceetjeden 4 620.25
203 Klamme tosti’s Wammes 12 619.83
204 Bappiespoule JanRunderkamp 7 615.71
205 Vive Le Velo vernis 6 612.00
206 Antonius Voetbalpool René (c) 6 612.00
207 FAM. DA CUSTRA Jon Borno 2 608.00
208 Poekie poepie Fer 12 606.08
209 WK Baptoe Ruben13 15 602.80
210 zomernietvoetbalapp Richard M, 29 600.14
211 Zat na Winabar H2K Hendrik Reynders 2 599.50
212 RKAV Zondag 2 Ron Karregat Timmerwerken De Coach 10 597.40
213 Kalfsragout Swieber 4 595.50
214 KSENHE WK22 KK QATAR Skelardinho 13 594.92
215 PKP's Road To Qatar PKP Logistics warrebijls 5 594.00
216 Drongen Jownasty 5 594.00
217 Nandje pronostiek Robbevm 2 594.00
218 CSP 2022 Frank vd Harst 47 592.43
219 Koekkoek Druijff 22 592.00
220 WK Slagerij J&J Slagerij J&J Brinkkemper 18 589.61
221 ARCHITECTUUREXPOZED yallahboy 2 588.50
222 Trekkers Laurensdv 6 587.33
223 Los lecheros Wimdetroyer 5 585.40
224 Zwarthoed kirry Tegelzetbedrijf zwarthoed Harry Zwarthoed 19 581.26
225 De strandbalshotters minne 6 580.67
226 De mennekes Kaiser 4 578.50
227 En door.. Steven 6 576.33
228 WWT Legends Dobman 17 575.88
229 Mega Mindy JonasVermeersch91 6 575.67
230 Daddy zielinski Ziele 3 575.00
231 PF EU Rob S 21 574.38
232 De Ronde Rijders De Ronde Cafe nDuvelken 6 574.33
233 Farts van de Sailor ceetjeden 5 572.80
234 Capgemini FS Jarni 23 572.61
235 De willemskes Wilmsmots 2 571.50
236 EQUANS Robert Molenaar 18 570.61
237 Postgraduaat 22/23 Universiteit Antwerpen YannickQ 7 569.71
238 Heel Holland Hoopt Ne pas pour le chat 16 569.69
239 FC De Koolmijn Dartn 4 567.75
240 3M Magazijn 3M Padrino 8 567.62
241 JW's happy bunch JWdenDaas 6 565.83
242 peeters-mortier geen Den blokker 5 565.00
243 WK '22 | By Robin Zakzetters NV Po 55 564.02
244 v?=m4ZHtd3EiII Arne Degrande 4 563.50
245 Contaxus WK Voetbal Contaxus Belastingadviseurs & Accou.. Kwakmankees 21 563.14
246 Spotit Tom- 18 563.11
247 Nelson Labs WK Cup Nelson Labs ruudcuyvers 44 562.05
248 BM poule MariamBM 7 562.00
249 Hes Der BemBomber 2 562.00
250 Torello ceetjeden 2 561.50