Groepsstanden
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | Turkey | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 11 | 18 June 18:00 | Dortmund | BVB Stadion Dortmund | Turkey | 3 - 1 | Georgia | ||||
| 12 | 18 June 21:00 | Leipzig | Leipzig Stadium | Portugal | 2 - 1 | Czech Republic | ||||
| 24 | 22 June 15:00 | Hamburg | Volksparkstadion | Georgia | 1 - 1 | Czech Republic | ||||
| 23 | 22 June 18:00 | Dortmund | BVB Stadion Dortmund | Turkey | 0 - 3 | Portugal | ||||
| 35 | 26 June 21:00 | Gelsenkirchen | Arena AufSchalke | Georgia | 2 - 0 | Portugal | ||||
| 36 | 26 June 21:00 | Hamburg | Volksparkstadion | Czech Republic | 1 - 2 | Turkey | ||||



