Netherlands
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Austria | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | - | ||
| 2 | France | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | ||
| 3 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | - | ||
| 4 | Poland | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 7 | - | - |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 7 | 16 June 15:00 | Hamburg | Volksparkstadion | Poland | 1 - 2 | Netherlands | ||||
| 20 | 21 June 21:00 | Leipzig | Red Bull Arena | Netherlands | 0 - 0 | France | ||||
| 31 | 25 June 18:00 | Berlin | Olympiastadion | Netherlands | 2 - 3 | Austria | ||||
| 43 | 2 July 18:00 | München | Allianz Arena | Romania | 0 - 3 | Netherlands | ||||
| 47 | 6 July 21:00 | Berlin | Olympiastadion | Netherlands | 2 - 1 | Turkey | ||||
| 50 | 10 July 21:00 | Dortmund | Signal Iduna Park | Netherlands | 1 - 2 | England | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | E | F | ||
| A | Berlin | Olympiastadion | 74.461 | - | - | - | - | - | - | ||
| B | Berlin | Olympiastadion | 74.064 | - | - | - | - | - | - | ||
| C | München | Allianz Arena | 70.076 | - | - | - | - | - | - | ||
| D | Dortmund | Signal Iduna Park | 65.849 | - | - | - | - | - | - | ||
| E | Dortmund | Signal Iduna Park | 65.590 | - | - | - | - | - | - | ||
| F | Hamburg | Volksparkstadion | 52.245 | - | - | - | - | - | - | ||



