Nederland
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Oostenrijk | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | - | ||
| 2 | Frankrijk | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | ||
| 3 | Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | - | ||
| 4 | Polen | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 7 | - | - |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 7 | 16 juni 15:00 | Hamburg | Volksparkstadion | Polen | 1 - 2 | Nederland | ||||
| 20 | 21 juni 21:00 | Leipzig | Red Bull Arena | Nederland | 0 - 0 | Frankrijk | ||||
| 31 | 25 juni 18:00 | Berlin | Olympiastadion | Nederland | 2 - 3 | Oostenrijk | ||||
| 43 | 2 juli 18:00 | München | Allianz Arena | Roemenië | 0 - 3 | Nederland | ||||
| 47 | 6 juli 21:00 | Berlin | Olympiastadion | Nederland | 2 - 1 | Turkije | ||||
| 50 | 10 juli 21:00 | Dortmund | Signal Iduna Park | Nederland | 1 - 2 | Engeland | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | E | F | ||
| A | Berlin | Olympiastadion | 74.461 | - | - | - | - | - | - | ||
| B | Berlin | Olympiastadion | 74.064 | - | - | - | - | - | - | ||
| C | München | Allianz Arena | 70.076 | - | - | - | - | - | - | ||
| D | Dortmund | Signal Iduna Park | 65.849 | - | - | - | - | - | - | ||
| E | Dortmund | Signal Iduna Park | 65.590 | - | - | - | - | - | - | ||
| F | Hamburg | Volksparkstadion | 52.245 | - | - | - | - | - | - | ||



