Slovakia
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | ||
| 2 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | ||
| 3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | - | ||
| 4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | - | - |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 9 | 17 June 18:00 | Frankfurt | Deutsche Bank Park | Belgium | 0 - 1 | Slovakia | ||||
| 21 | 21 June 15:00 | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | Slovakia | 1 - 2 | Ukraine | ||||
| 33 | 26 June 18:00 | Frankfurt | Deutsche Bank Park | Slovakia | 1 - 1 | Romania | ||||
| 40 | 30 June 18:00 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | England | 2 - 1 | Slovakia | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | E | |||
| A | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 54.740 | - | - | - | - | - | |||
| B | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 54.697 | - | - | - | - | - | |||
| C | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 54.600 | - | - | - | - | - | |||
| D | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 54.442 | - | - | - | - | - | |||
| E | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 51.031 | - | - | - | - | - | |||


