Slowakije
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Roemenië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | ||
| 2 | België | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | ||
| 3 | Slowakije | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | - | ||
| 4 | Oekraïne | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | - | - |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 9 | 17 juni 18:00 | Frankfurt | Deutsche Bank Park | België | 0 - 1 | Slowakije | ||||
| 21 | 21 juni 15:00 | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | Slowakije | 1 - 2 | Oekraïne | ||||
| 33 | 26 juni 18:00 | Frankfurt | Deutsche Bank Park | Slowakije | 1 - 1 | Roemenië | ||||
| 40 | 30 juni 18:00 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | Engeland | 2 - 1 | Slowakije | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | E | |||
| A | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 54.740 | - | - | - | - | - | |||
| B | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 54.697 | - | - | - | - | - | |||
| C | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 54.600 | - | - | - | - | - | |||
| D | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 54.442 | - | - | - | - | - | |||
| E | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 51.031 | - | - | - | - | - | |||


