Spain
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Spain | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 5 | 9 | 5 | - | - | ||
| 2 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | - | - | ||
| 3 | Croatia | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 7 | - | - | ||
| 4 | Albania | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 6 | - | - |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 3 | 15 June 18:00 | Berlin | Olympiastadion | Spain | 3 - 0 | Croatia | ||||
| 16 | 20 June 21:00 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | Spain | 1 - 0 | Italy | ||||
| 27 | 24 June 21:00 | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | Albania | 0 - 1 | Spain | ||||
| 39 | 30 June 21:00 | Köln | RheinEnergieStadion | Spain | 4 - 1 | Georgia | ||||
| 45 | 5 July 18:00 | Stuttgart | MHPArena | Spain | 2 - 1 | Germany | ||||
| 49 | 9 July 21:00 | München | Allianz Arena | Spain | 2 - 1 | France | ||||
| 51 | 14 July 21:00 | Berlin | Olympiastadion | Spain | 2 - 1 | England | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | E | F | ||
| A | Berlin | Olympiastadion | 74.461 | - | - | - | - | - | - | ||
| B | Berlin | Olympiastadion | 74.064 | - | - | - | - | - | - | ||
| C | München | Allianz Arena | 70.076 | - | - | - | - | - | - | ||
| D | Stuttgart | MHPArena | 54.906 | - | - | - | - | - | - | ||
| E | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 54.740 | - | - | - | - | - | - | ||
| F | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 54.600 | - | - | - | - | - | - | ||




