Georgia
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Portugal | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | - | ||
| 2 | Turkey | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | - | - | ||
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | - | ||
| 4 | Czech Republic | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | - |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 11 | 18 June 18:00 | Dortmund | Signal Iduna Park | Turkey | 3 - 1 | Georgia | ||||
| 24 | 22 June 15:00 | Hamburg | Volksparkstadion | Georgia | 1 - 1 | Czech Republic | ||||
| 35 | 26 June 21:00 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | Georgia | 2 - 0 | Portugal | ||||
| 39 | 30 June 21:00 | Köln | RheinEnergieStadion | Spain | 4 - 1 | Georgia | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | E | F | ||
| A | Dortmund | Signal Iduna Park | 65.849 | - | - | - | - | - | - | ||
| B | Dortmund | Signal Iduna Park | 65.590 | - | - | - | - | - | - | ||
| C | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 54.740 | - | - | - | - | - | - | ||
| D | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 54.442 | - | - | - | - | - | - | ||
| E | Hamburg | Volksparkstadion | 52.245 | - | - | - | - | - | - | ||
| F | Köln | RheinEnergieStadion | 49.827 | - | - | - | - | - | - | ||



