Switzerland
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Germany | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | - | - | ||
| 2 | Switzerland | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | - | - | ||
| 3 | Hungary | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 6 | - | - | ||
| 4 | Scotland | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 5 | - | 1 |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 2 | 15 June 15:00 | Köln | RheinEnergieStadion | Hungary | 1 - 3 | Switzerland | ||||
| 13 | 19 June 21:00 | Köln | RheinEnergieStadion | Scotland | 1 - 1 | Switzerland | ||||
| 25 | 23 June 21:00 | Frankfurt | Deutsche Bank Park | Switzerland | 1 - 1 | Germany | ||||
| 38 | 29 June 18:00 | Berlin | Olympiastadion | Switzerland | 2 - 0 | Italy | ||||
| 48 | 6 July 18:00 | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | England | 1 - 1 | Switzerland | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | E | F | ||
| A | Berlin | Olympiastadion | 74.461 | - | - | - | - | - | - | ||
| B | Berlin | Olympiastadion | 74.064 | - | - | - | - | - | - | ||
| C | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 54.697 | - | - | - | - | - | - | ||
| D | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 54.600 | - | - | - | - | - | - | ||
| E | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 51.031 | - | - | - | - | - | - | ||
| F | Köln | RheinEnergieStadion | 49.827 | - | - | - | - | - | - | ||



