Zwitserland
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Duitsland | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | - | - | ||
| 2 | Zwitserland | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | - | - | ||
| 3 | Hongarije | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 6 | - | - | ||
| 4 | Schotland | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 5 | - | 1 |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 2 | 15 juni 15:00 | Köln | RheinEnergieStadion | Hongarije | 1 - 3 | Zwitserland | ||||
| 13 | 19 juni 21:00 | Köln | RheinEnergieStadion | Schotland | 1 - 1 | Zwitserland | ||||
| 25 | 23 juni 21:00 | Frankfurt | Deutsche Bank Park | Zwitserland | 1 - 1 | Duitsland | ||||
| 38 | 29 juni 18:00 | Berlin | Olympiastadion | Zwitserland | 2 - 0 | Italië | ||||
| 48 | 6 juli 18:00 | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | Engeland | 1 - 1 | Zwitserland | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | E | F | ||
| A | Berlin | Olympiastadion | 74.461 | - | - | - | - | - | - | ||
| B | Berlin | Olympiastadion | 74.064 | - | - | - | - | - | - | ||
| C | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 54.697 | - | - | - | - | - | - | ||
| D | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 54.600 | - | - | - | - | - | - | ||
| E | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 51.031 | - | - | - | - | - | - | ||
| F | Köln | RheinEnergieStadion | 49.827 | - | - | - | - | - | - | ||



