Groepsstanden
Groep A
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Duitsland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| 3 | Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| 4 | Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Groep C
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Engeland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | Denemarken | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Slovenië | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| 4 | Servië | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Groep D
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Oostenrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | Frankrijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 7 | 0 | 0 |