EK 2016
Groep A
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Frankrijk | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | - | - | ||
| 2 | Zwitserland | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | ||
| 3 | Albanië | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 9 | 1 | - | ||
| 4 | Roemenië | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 10 | - | - |
Groep C
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Duitsland | 3 | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 | 7 | 3 | - | - | ||
| 2 | Polen | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 7 | 5 | - | - | ||
| 3 | Noord-Ierland | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | ||
| 4 | Oekraïne | 3 | - | - | 3 | - | 5 | -5 | - | 3 | - | - |
Groep F
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Hongarije | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | - | - | ||
| 2 | IJsland | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | - | - | ||
| 3 | Portugal | 3 | - | 3 | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | - | - | ||
| 4 | Oostenrijk | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 6 | 1 | - |
