Rank van AOzokcu (algemeen klassement)

 Wedstrijdinfo Home ? - ? Away - PT Classification +/-
1 14 June 21:00 Germany 2 - 0 Scotland 5 - 1 6 934 0
2 15 June 15:00 Hungary 0 - 1 Switzerland 1 - 3 6 747 +187
3 15 June 18:00 Spain 2 - 0 Croatia 3 - 0 8 561 +186
4 15 June 21:00 Italy 2 - 1 Albania 2 - 1 14 420 +141
7 16 June 15:00 Poland 0 - 0 Netherlands 1 - 2 - 970 -550
6 16 June 18:00 Slovenia 0 - 0 Denmark 1 - 1 17 349 +621
5 16 June 21:00 Serbia 0 - 2 England 0 - 1 8 384 -35
10 17 June 15:00 Romania 0 - 0 Ukraine 3 - 0 2 388 -4
9 17 June 18:00 Belgium 1 - 0 Slovakia 0 - 1 - 418 -30
8 17 June 21:00 Austria 0 - 2 France 0 - 1 15 248 +170
11 18 June 18:00 Turkey 2 - 0 Georgia 3 - 1 10 265 -17
12 18 June 21:00 Portugal 3 - 0 Czech Republic 2 - 1 6 396 -131
15 19 June 15:00 Croatia 1 - 1 Albania 2 - 2 18 124 +272
14 19 June 18:00 Germany 0 - 1 Hungary 2 - 0 2 175 -51
13 19 June 21:00 Scotland 3 - 0 Switzerland 1 - 1 8 296 -121
18 20 June 15:00 Slovenia 0 - 1 Serbia 1 - 1 5 381 -85
17 20 June 18:00 Denmark 1 - 2 England 1 - 1 2 457 -76
16 20 June 21:00 Spain 0 - 0 Italy 1 - 0 2 574 -117
21 21 June 15:00 Slovakia 0 - 1 Ukraine 1 - 2 12 445 +129
19 21 June 18:00 Poland 1 - 1 Austria 1 - 3 2 513 -68
20 21 June 21:00 Netherlands 0 - 2 France 0 - 0 2 557 -44
24 22 June 15:00 Georgia 0 - 2 Czech Republic 1 - 1 8 419 +138
23 22 June 18:00 Turkey 0 - 0 Portugal 0 - 3 14 442 -23
22 22 June 21:00 Belgium 2 - 0 Romania 2 - 0 14 364 +78
25 23 June 21:00 Switzerland 0 - 1 Germany 1 - 1 2 443 -79
26 23 June 21:00 Scotland 0 - 0 Hungary 0 - 1 2 494 -51
27 24 June 21:00 Albania 1 - 3 Spain 0 - 1 6 577 -83
28 24 June 21:00 Croatia 2 - 0 Italy 1 - 1 - 727 -150
31 25 June 18:00 Netherlands 1 - 1 Austria 2 - 3 - 770 -43
32 25 June 18:00 France 2 - 0 Poland 1 - 1 5 735 +35
29 25 June 21:00 England 1 - 0 Slovenia 0 - 0 2 737 -2
30 25 June 21:00 Denmark 1 - 1 Serbia 0 - 0 12 602 +135
33 26 June 18:00 Slovakia 0 - 1 Romania 1 - 1 2 744 -142
34 26 June 18:00 Ukraine 2 - 0 Belgium 0 - 0 - 761 -17
35 26 June 21:00 Georgia - Portugal 2 - 0 - 789 -28
36 26 June 21:00 Czech Republic 0 - 2 Turkey 1 - 2 - 865 -76
- Bonuspunten Voorspellen van de groepsstanden na de groepswedstrijden 40 1006 -141
- Bonuspunten Voorspellen van de juiste teams in de achtste finales 2 998 +8
38 29 June 18:00 Switzerland x Italy 2 - 0 - 1011 -13
37 29 June 21:00 Germany x Denmark 2 - 0 - 1005 +6
40 30 June 18:00 England x Slovakia 2 - 1 - 1010 -5
39 30 June 21:00 Spain x Georgia 4 - 1 - 1031 -21
42 1 July 18:00 France x Belgium 1 - 0 - 961 +70
41 1 July 21:00 Portugal x Slovenia 0 - 0 9 939 +22
43 2 July 18:00 Romania x Netherlands 0 - 3 - 1042 -103
44 2 July 21:00 Austria x Turkey 1 - 2 - 1053 -11
45 5 July 18:00 Spain x Germany 2 - 1 - 1114 -61
46 5 July 21:00 Portugal x France 0 - 0 22 1074 +40
48 6 July 18:00 England x Switzerland 1 - 1 - 1026 +48
47 6 July 21:00 Netherlands x Turkey 2 - 1 20 1083 -57
49 9 July 21:00 Spain x France 2 - 1 7 1068 +15
50 10 July 21:00 Netherlands x England 1 - 2 - 1099 -31
51 14 July 21:00 Spain x England 2 - 1 - 1106 -7
- Bonuspunten Voorspellen van de extra vragen 16 1120 -14