Rank van Bo Willems (algemeen klassement)

 Wedstrijdinfo Home ? - ? Away - PT Classification +/-
1 14 June 21:00 Germany 3 - 2 Scotland 5 - 1 6 1170 0
2 15 June 15:00 Hungary 2 - 3 Switzerland 1 - 3 8 634 +536
3 15 June 18:00 Spain 4 - 3 Croatia 3 - 0 6 606 +28
4 15 June 21:00 Italy 3 - 2 Albania 2 - 1 14 414 +192
7 16 June 15:00 Poland 4 - 4 Netherlands 1 - 2 - 944 -530
6 16 June 18:00 Slovenia 3 - 3 Denmark 1 - 1 14 467 +477
5 16 June 21:00 Serbia 4 - 3 England 0 - 1 - 852 -385
10 17 June 15:00 Romania 4 - 3 Ukraine 3 - 0 10 490 +362
9 17 June 18:00 Belgium 2 - 1 Slovakia 0 - 1 2 445 +45
8 17 June 21:00 Austria 3 - 4 France 0 - 1 10 448 -3
11 18 June 18:00 Turkey 3 - 3 Georgia 3 - 1 2 798 -350
12 18 June 21:00 Portugal 2 - 4 Czech Republic 2 - 1 2 1068 -270
15 19 June 15:00 Croatia 4 - 2 Albania 2 - 2 8 958 +110
14 19 June 18:00 Germany 5 - 4 Hungary 2 - 0 - 1124 -166
13 19 June 21:00 Scotland 2 - 4 Switzerland 1 - 1 2 1193 -69
18 20 June 15:00 Slovenia 2 - 4 Serbia 1 - 1 3 1216 -23
17 20 June 18:00 Denmark 4 - 2 England 1 - 1 - 1245 -29
16 20 June 21:00 Spain 3 - 2 Italy 1 - 0 12 1204 +41
21 21 June 15:00 Slovakia 3 - 2 Ukraine 1 - 2 8 1188 +16
19 21 June 18:00 Poland 4 - 3 Austria 1 - 3 2 1202 -14
20 21 June 21:00 Netherlands 1 - 2 France 0 - 0 - 1229 -27
24 22 June 15:00 Georgia 2 - 4 Czech Republic 1 - 1 6 1244 -15
23 22 June 18:00 Turkey 4 - 3 Portugal 0 - 3 - 1252 -8
22 22 June 21:00 Belgium 3 - 1 Romania 2 - 0 10 1249 +3
25 23 June 21:00 Switzerland 3 - 2 Germany 1 - 1 - 1263 -14
26 23 June 21:00 Scotland 1 - 2 Hungary 0 - 1 14 1220 +43
27 24 June 21:00 Albania 3 - 5 Spain 0 - 1 10 1210 +10
28 24 June 21:00 Croatia 2 - 4 Italy 1 - 1 - 1234 -24
31 25 June 18:00 Netherlands 2 - 1 Austria 2 - 3 2 1237 -3
32 25 June 18:00 France 4 - 3 Poland 1 - 1 - 1246 -9
29 25 June 21:00 England 2 - 3 Slovenia 0 - 0 - 1253 -7
30 25 June 21:00 Denmark 3 - 4 Serbia 0 - 0 - 1261 -8
33 26 June 18:00 Slovakia 2 - 4 Romania 1 - 1 - 1268 -7
34 26 June 18:00 Ukraine 4 - 3 Belgium 0 - 0 3 1269 -1
35 26 June 21:00 Georgia - Portugal 2 - 0 - 1266 +3
36 26 June 21:00 Czech Republic 2 - 3 Turkey 1 - 2 2 1264 +2
- Bonuspunten Voorspellen van de groepsstanden na de groepswedstrijden 65 1197 +67
- Bonuspunten Voorspellen van de juiste teams in de achtste finales 8 1183 +14
38 29 June 18:00 Switzerland x Italy 2 - 0 - 1128 +55
37 29 June 21:00 Germany x Denmark 2 - 0 - 1181 -53
40 30 June 18:00 England x Slovakia 2 - 1 - 1191 -10
39 30 June 21:00 Spain x Georgia 4 - 1 6 1201 -10
42 1 July 18:00 France x Belgium 1 - 0 - 1224 -23
41 1 July 21:00 Portugal x Slovenia 0 - 0 - 1216 +8
43 2 July 18:00 Romania x Netherlands 0 - 3 - 1217 -1
44 2 July 21:00 Austria x Turkey 1 - 2 - 1198 +19
45 5 July 18:00 Spain x Germany 2 - 1 20 1149 +49
46 5 July 21:00 Portugal x France 0 - 0 - 1203 -54
48 6 July 18:00 England x Switzerland 1 - 1 - 1222 -19
47 6 July 21:00 Netherlands x Turkey 2 - 1 - 1235 -13
49 9 July 21:00 Spain x France 2 - 1 20 1213 +22
50 10 July 21:00 Netherlands x England 1 - 2 - 1216 -3
51 14 July 21:00 Spain x England 2 - 1 50 1014 +202
- Bonuspunten Voorspellen van de extra vragen 20 1004 +10