Rank van Chris Cresens (algemeen klassement)

 Wedstrijdinfo Home ? - ? Away - PT Classification +/-
1 14 June 21:00 Germany 3 - 1 Scotland 5 - 1 8 227 0
2 15 June 15:00 Hungary 1 - 2 Switzerland 1 - 3 8 289 -62
3 15 June 18:00 Spain 2 - 1 Croatia 3 - 0 6 366 -77
4 15 June 21:00 Italy 3 - 0 Albania 2 - 1 12 350 +16
7 16 June 15:00 Poland 1 - 1 Netherlands 1 - 2 2 784 -434
6 16 June 18:00 Slovenia 1 - 2 Denmark 1 - 1 2 882 -98
5 16 June 21:00 Serbia 1 - 3 England 0 - 1 6 1007 -125
10 17 June 15:00 Romania 1 - 1 Ukraine 3 - 0 - 1050 -43
9 17 June 18:00 Belgium 2 - 0 Slovakia 0 - 1 - 1075 -25
8 17 June 21:00 Austria 2 - 3 France 0 - 1 10 1063 +12
11 18 June 18:00 Turkey 1 - 0 Georgia 3 - 1 6 1170 -107
12 18 June 21:00 Portugal 2 - 1 Czech Republic 2 - 1 24 688 +482
15 19 June 15:00 Croatia 3 - 0 Albania 2 - 2 6 639 +49
14 19 June 18:00 Germany 1 - 3 Hungary 2 - 0 2 728 -89
13 19 June 21:00 Scotland 2 - 1 Switzerland 1 - 1 8 872 -144
18 20 June 15:00 Slovenia 1 - 1 Serbia 1 - 1 16 605 +267
17 20 June 18:00 Denmark 0 - 2 England 1 - 1 - 731 -126
16 20 June 21:00 Spain 1 - 1 Italy 1 - 0 2 875 -144
21 21 June 15:00 Slovakia 2 - 1 Ukraine 1 - 2 - 1019 -144
19 21 June 18:00 Poland 0 - 2 Austria 1 - 3 12 830 +189
20 21 June 21:00 Netherlands 1 - 2 France 0 - 0 - 913 -83
24 22 June 15:00 Georgia 1 - 3 Czech Republic 1 - 1 21 979 -66
23 22 June 18:00 Turkey 1 - 2 Portugal 0 - 3 2 694 +285
22 22 June 21:00 Belgium 3 - 1 Romania 2 - 0 10 719 -25
25 23 June 21:00 Switzerland 1 - 1 Germany 1 - 1 18 465 +254
26 23 June 21:00 Scotland 0 - 2 Hungary 0 - 1 12 358 +107
27 24 June 21:00 Albania 0 - 4 Spain 0 - 1 11 337 +21
28 24 June 21:00 Croatia 2 - 2 Italy 1 - 1 12 270 +67
31 25 June 18:00 Netherlands 1 - 3 Austria 2 - 3 16 138 +132
32 25 June 18:00 France 4 - 0 Poland 1 - 1 - 172 -34
29 25 June 21:00 England 3 - 0 Slovenia 0 - 0 2 179 -7
30 25 June 21:00 Denmark 1 - 2 Serbia 0 - 0 - 232 -53
33 26 June 18:00 Slovakia 0 - 1 Romania 1 - 1 2 169 +63
34 26 June 18:00 Ukraine 1 - 1 Belgium 0 - 0 14 182 -13
35 26 June 21:00 Georgia - Portugal 2 - 0 - 145 +37
36 26 June 21:00 Czech Republic 0 - 4 Turkey 1 - 2 6 223 -78
- Bonuspunten Voorspellen van de groepsstanden na de groepswedstrijden 65 144 +79
- Bonuspunten Voorspellen van de juiste teams in de achtste finales - 148 -4
38 29 June 18:00 Switzerland x Italy 2 - 0 - 158 -10
37 29 June 21:00 Germany x Denmark 2 - 0 - 159 -1
40 30 June 18:00 England x Slovakia 2 - 1 - 177 -18
39 30 June 21:00 Spain x Georgia 4 - 1 - 208 -31
42 1 July 18:00 France x Belgium 1 - 0 2 223 -15
41 1 July 21:00 Portugal x Slovenia 0 - 0 - 194 +29
43 2 July 18:00 Romania x Netherlands 0 - 3 - 289 -95
44 2 July 21:00 Austria x Turkey 1 - 2 - 300 -11
45 5 July 18:00 Spain x Germany 2 - 1 20 220 +80
46 5 July 21:00 Portugal x France 0 - 0 22 197 +23
48 6 July 18:00 England x Switzerland 1 - 1 - 171 +26
47 6 July 21:00 Netherlands x Turkey 2 - 1 20 270 -99
49 9 July 21:00 Spain x France 2 - 1 - 346 -76
50 10 July 21:00 Netherlands x England 1 - 2 - 432 -86
51 14 July 21:00 Spain x England 2 - 1 - 473 -41
- Bonuspunten Voorspellen van de extra vragen 16 514 -41