Rank van El Pimpie (algemeen klassement)

 Wedstrijdinfo Home ? - ? Away - PT Classification +/-
1 14 June 21:00 Germany 4 - 1 Scotland 5 - 1 8 244 0
2 15 June 15:00 Hungary 1 - 3 Switzerland 1 - 3 14 130 +114
3 15 June 18:00 Spain 2 - 2 Croatia 3 - 0 - 371 -241
4 15 June 21:00 Italy 3 - 0 Albania 2 - 1 12 354 +17
7 16 June 15:00 Poland 1 - 2 Netherlands 1 - 2 14 219 +135
6 16 June 18:00 Slovenia 1 - 3 Denmark 1 - 1 2 367 -148
5 16 June 21:00 Serbia 1 - 4 England 0 - 1 9 375 -8
10 17 June 15:00 Romania 0 - 2 Ukraine 3 - 0 - 449 -74
9 17 June 18:00 Belgium 3 - 1 Slovakia 0 - 1 2 408 +41
8 17 June 21:00 Austria 0 - 4 France 0 - 1 8 479 -71
11 18 June 18:00 Turkey 2 - 0 Georgia 3 - 1 10 487 -8
12 18 June 21:00 Portugal 3 - 2 Czech Republic 2 - 1 10 507 -20
15 19 June 15:00 Croatia 2 - 0 Albania 2 - 2 8 388 +119
14 19 June 18:00 Germany 1 - 2 Hungary 2 - 0 2 487 -99
13 19 June 21:00 Scotland 3 - 0 Switzerland 1 - 1 8 634 -147
18 20 June 15:00 Slovenia 0 - 2 Serbia 1 - 1 - 878 -244
17 20 June 18:00 Denmark 1 - 3 England 1 - 1 5 850 +28
16 20 June 21:00 Spain 1 - 1 Italy 1 - 0 2 969 -119
21 21 June 15:00 Slovakia 1 - 3 Ukraine 1 - 2 10 888 +81
19 21 June 18:00 Poland 2 - 1 Austria 1 - 3 8 770 +118
20 21 June 21:00 Netherlands 2 - 3 France 0 - 0 - 863 -93
24 22 June 15:00 Georgia 0 - 3 Czech Republic 1 - 1 14 974 -111
23 22 June 18:00 Turkey 0 - 2 Portugal 0 - 3 - 861 +113
22 22 June 21:00 Belgium 2 - 0 Romania 2 - 0 14 774 +87
25 23 June 21:00 Switzerland 1 - 2 Germany 1 - 1 2 830 -56
26 23 June 21:00 Scotland 1 - 0 Hungary 0 - 1 - 930 -100
27 24 June 21:00 Albania 0 - 2 Spain 0 - 1 11 905 +25
28 24 June 21:00 Croatia 0 - 1 Italy 1 - 1 2 1010 -105
31 25 June 18:00 Netherlands 3 - 0 Austria 2 - 3 - 1045 -35
32 25 June 18:00 France 2 - 1 Poland 1 - 1 8 955 +90
29 25 June 21:00 England 4 - 0 Slovenia 0 - 0 2 958 -3
30 25 June 21:00 Denmark 1 - 0 Serbia 0 - 0 2 994 -36
33 26 June 18:00 Slovakia 2 - 3 Romania 1 - 1 - 951 +43
34 26 June 18:00 Ukraine 2 - 2 Belgium 0 - 0 10 982 -31
35 26 June 21:00 Georgia - Portugal 2 - 0 - 1003 -21
36 26 June 21:00 Czech Republic 0 - 4 Turkey 1 - 2 - 1089 -86
- Bonuspunten Voorspellen van de groepsstanden na de groepswedstrijden 40 1144 -55
- Bonuspunten Voorspellen van de juiste teams in de achtste finales - 1159 -15
38 29 June 18:00 Switzerland x Italy 2 - 0 - 1169 -10
37 29 June 21:00 Germany x Denmark 2 - 0 - 1164 +5
40 30 June 18:00 England x Slovakia 2 - 1 - 1127 +37
39 30 June 21:00 Spain x Georgia 4 - 1 6 1144 -17
42 1 July 18:00 France x Belgium 1 - 0 - 1160 -16
41 1 July 21:00 Portugal x Slovenia 0 - 0 - 1187 -27
43 2 July 18:00 Romania x Netherlands 0 - 3 - 1190 -3
44 2 July 21:00 Austria x Turkey 1 - 2 - 1193 -3
45 5 July 18:00 Spain x Germany 2 - 1 - 1211 -18
46 5 July 21:00 Portugal x France 0 - 0 20 1193 +18
48 6 July 18:00 England x Switzerland 1 - 1 - 1159 +34
47 6 July 21:00 Netherlands x Turkey 2 - 1 23 1187 -28
49 9 July 21:00 Spain x France 2 - 1 - 1194 -7
50 10 July 21:00 Netherlands x England 1 - 2 26 1118 +76
51 14 July 21:00 Spain x England 2 - 1 3 1111 +7
- Bonuspunten Voorspellen van de extra vragen 20 1108 +3