Rank van Jan Buijs (algemeen klassement)

 Wedstrijdinfo Home ? - ? Away - PT Classification +/-
1 14 June 21:00 Germany 3 - 0 Scotland 5 - 1 6 813 0
2 15 June 15:00 Hungary 0 - 2 Switzerland 1 - 3 10 336 +477
3 15 June 18:00 Spain 2 - 1 Croatia 3 - 0 6 396 -60
4 15 June 21:00 Italy 2 - 0 Albania 2 - 1 14 283 +113
7 16 June 15:00 Poland 1 - 3 Netherlands 1 - 2 8 375 -92
6 16 June 18:00 Slovenia 0 - 2 Denmark 1 - 1 - 608 -233
5 16 June 21:00 Serbia 0 - 2 England 0 - 1 8 646 -38
10 17 June 15:00 Romania 1 - 2 Ukraine 3 - 0 - 707 -61
9 17 June 18:00 Belgium 2 - 0 Slovakia 0 - 1 - 757 -50
8 17 June 21:00 Austria 0 - 3 France 0 - 1 11 686 +71
11 18 June 18:00 Turkey 1 - 0 Georgia 3 - 1 6 899 -213
12 18 June 21:00 Portugal 2 - 0 Czech Republic 2 - 1 8 983 -84
15 19 June 15:00 Croatia 2 - 0 Albania 2 - 2 8 859 +124
14 19 June 18:00 Germany 1 - 1 Hungary 2 - 0 16 916 -57
13 19 June 21:00 Scotland 3 - 0 Switzerland 1 - 1 8 578 +338
18 20 June 15:00 Slovenia 1 - 2 Serbia 1 - 1 2 780 -202
17 20 June 18:00 Denmark 1 - 3 England 1 - 1 4 784 -4
16 20 June 21:00 Spain 1 - 1 Italy 1 - 0 2 910 -126
21 21 June 15:00 Slovakia 2 - 2 Ukraine 1 - 2 2 1010 -100
19 21 June 18:00 Poland 1 - 1 Austria 1 - 3 2 1040 -30
20 21 June 21:00 Netherlands 2 - 1 France 0 - 0 - 1097 -57
24 22 June 15:00 Georgia 1 - 3 Czech Republic 1 - 1 8 1133 -36
23 22 June 18:00 Turkey 1 - 2 Portugal 0 - 3 2 1135 -2
22 22 June 21:00 Belgium 2 - 0 Romania 2 - 0 14 1086 +49
25 23 June 21:00 Switzerland 0 - 2 Germany 1 - 1 - 1144 -58
26 23 June 21:00 Scotland 2 - 1 Hungary 0 - 1 2 1175 -31
27 24 June 21:00 Albania 0 - 4 Spain 0 - 1 11 1154 +21
28 24 June 21:00 Croatia 1 - 1 Italy 1 - 1 16 1032 +122
31 25 June 18:00 Netherlands 2 - 0 Austria 2 - 3 2 1036 -4
32 25 June 18:00 France 2 - 0 Poland 1 - 1 3 1032 +4
29 25 June 21:00 England 3 - 0 Slovenia 0 - 0 8 934 +98
30 25 June 21:00 Denmark 1 - 2 Serbia 0 - 0 - 1001 -67
33 26 June 18:00 Slovakia 0 - 3 Romania 1 - 1 2 894 +107
34 26 June 18:00 Ukraine 1 - 1 Belgium 0 - 0 14 897 -3
35 26 June 21:00 Georgia - Portugal 2 - 0 - 920 -23
36 26 June 21:00 Czech Republic 0 - 3 Turkey 1 - 2 - 991 -71
- Bonuspunten Voorspellen van de groepsstanden na de groepswedstrijden 55 923 +68
- Bonuspunten Voorspellen van de juiste teams in de achtste finales 2 978 -55
38 29 June 18:00 Switzerland x Italy 2 - 0 - 991 -13
37 29 June 21:00 Germany x Denmark 2 - 0 - 982 +9
40 30 June 18:00 England x Slovakia 2 - 1 - 916 +66
39 30 June 21:00 Spain x Georgia 4 - 1 6 954 -38
42 1 July 18:00 France x Belgium 1 - 0 - 944 +10
41 1 July 21:00 Portugal x Slovenia 0 - 0 3 923 +21
43 2 July 18:00 Romania x Netherlands 0 - 3 - 927 -4
44 2 July 21:00 Austria x Turkey 1 - 2 - 933 -6
45 5 July 18:00 Spain x Germany 2 - 1 20 794 +139
46 5 July 21:00 Portugal x France 0 - 0 20 773 +21
48 6 July 18:00 England x Switzerland 1 - 1 20 706 +67
47 6 July 21:00 Netherlands x Turkey 2 - 1 22 602 +104
49 9 July 21:00 Spain x France 2 - 1 3 654 -52
50 10 July 21:00 Netherlands x England 1 - 2 6 665 -11
51 14 July 21:00 Spain x England 2 - 1 6 624 +41
- Bonuspunten Voorspellen van de extra vragen 18 630 -6