Rank van Jan Karregat (algemeen klassement)

 Wedstrijdinfo Home ? - ? Away - PT Classification +/-
1 14 June 21:00 Germany 2 - 0 Scotland 5 - 1 6 981 0
2 15 June 15:00 Hungary 0 - 1 Switzerland 1 - 3 6 757 +224
3 15 June 18:00 Spain 2 - 1 Croatia 3 - 0 6 685 +72
4 15 June 21:00 Italy 3 - 0 Albania 2 - 1 16 342 +343
7 16 June 15:00 Poland 1 - 3 Netherlands 1 - 2 8 438 -96
6 16 June 18:00 Slovenia 1 - 2 Denmark 1 - 1 2 585 -147
5 16 June 21:00 Serbia 1 - 2 England 0 - 1 10 543 +42
10 17 June 15:00 Romania 1 - 1 Ukraine 3 - 0 - 616 -73
9 17 June 18:00 Belgium 2 - 0 Slovakia 0 - 1 - 652 -36
8 17 June 21:00 Austria 0 - 3 France 0 - 1 11 599 +53
11 18 June 18:00 Turkey 2 - 0 Georgia 3 - 1 10 648 -49
12 18 June 21:00 Portugal 2 - 1 Czech Republic 2 - 1 14 499 +149
15 19 June 15:00 Croatia 3 - 0 Albania 2 - 2 6 450 +49
14 19 June 18:00 Germany 1 - 0 Hungary 2 - 0 2 345 +105
13 19 June 21:00 Scotland 2 - 0 Switzerland 1 - 1 14 491 -146
18 20 June 15:00 Slovenia 1 - 1 Serbia 1 - 1 16 308 +183
17 20 June 18:00 Denmark 2 - 2 England 1 - 1 14 175 +133
16 20 June 21:00 Spain 2 - 2 Italy 1 - 0 4 231 -56
21 21 June 15:00 Slovakia 1 - 1 Ukraine 1 - 2 2 317 -86
19 21 June 18:00 Poland 2 - 1 Austria 1 - 3 - 408 -91
20 21 June 21:00 Netherlands 1 - 1 France 0 - 0 14 244 +164
24 22 June 15:00 Georgia 0 - 2 Czech Republic 1 - 1 8 366 -122
23 22 June 18:00 Turkey 0 - 2 Portugal 0 - 3 - 390 -24
22 22 June 21:00 Belgium 2 - 1 Romania 2 - 0 8 436 -46
25 23 June 21:00 Switzerland 0 - 3 Germany 1 - 1 - 550 -114
26 23 June 21:00 Scotland 2 - 1 Hungary 0 - 1 2 609 -59
27 24 June 21:00 Albania 0 - 3 Spain 0 - 1 11 589 +20
28 24 June 21:00 Croatia 1 - 2 Italy 1 - 1 6 622 -33
31 25 June 18:00 Netherlands 2 - 0 Austria 2 - 3 2 617 +5
32 25 June 18:00 France 3 - 0 Poland 1 - 1 3 615 +2
29 25 June 21:00 England 2 - 1 Slovenia 0 - 0 - 661 -46
30 25 June 21:00 Denmark 2 - 1 Serbia 0 - 0 - 751 -90
33 26 June 18:00 Slovakia 0 - 2 Romania 1 - 1 2 717 +34
34 26 June 18:00 Ukraine 2 - 2 Belgium 0 - 0 10 736 -19
35 26 June 21:00 Georgia - Portugal 2 - 0 - 766 -30
36 26 June 21:00 Czech Republic 0 - 2 Turkey 1 - 2 - 883 -117
- Bonuspunten Voorspellen van de groepsstanden na de groepswedstrijden 50 879 +4
- Bonuspunten Voorspellen van de juiste teams in de achtste finales - 854 +25
38 29 June 18:00 Switzerland x Italy 2 - 0 - 786 +68
37 29 June 21:00 Germany x Denmark 2 - 0 6 785 +1
40 30 June 18:00 England x Slovakia 2 - 1 - 942 -157
39 30 June 21:00 Spain x Georgia 4 - 1 - 979 -37
42 1 July 18:00 France x Belgium 1 - 0 - 967 +12
41 1 July 21:00 Portugal x Slovenia 0 - 0 3 948 +19
43 2 July 18:00 Romania x Netherlands 0 - 3 - 946 +2
44 2 July 21:00 Austria x Turkey 1 - 2 - 955 -9
45 5 July 18:00 Spain x Germany 2 - 1 - 1043 -88
46 5 July 21:00 Portugal x France 0 - 0 20 1018 +25
48 6 July 18:00 England x Switzerland 1 - 1 20 1106 -88
47 6 July 21:00 Netherlands x Turkey 2 - 1 - 1021 +85
49 9 July 21:00 Spain x France 2 - 1 3 1043 -22
50 10 July 21:00 Netherlands x England 1 - 2 - 1075 -32
51 14 July 21:00 Spain x England 2 - 1 - 1087 -12
- Bonuspunten Voorspellen van de extra vragen 21 1067 +20