Rank van John de Jong (algemeen klassement)

 Wedstrijdinfo Home ? - ? Away - PT Classification +/-
1 14 June 21:00 Germany 3 - 0 Scotland 5 - 1 6 692 0
2 15 June 15:00 Hungary 0 - 2 Switzerland 1 - 3 10 304 +388
3 15 June 18:00 Spain 2 - 1 Croatia 3 - 0 6 375 -71
4 15 June 21:00 Italy 2 - 0 Albania 2 - 1 12 399 -24
7 16 June 15:00 Poland 1 - 2 Netherlands 1 - 2 14 232 +167
6 16 June 18:00 Slovenia 1 - 2 Denmark 1 - 1 2 393 -161
5 16 June 21:00 Serbia 2 - 2 England 0 - 1 - 755 -362
10 17 June 15:00 Romania 1 - 1 Ukraine 3 - 0 - 814 -59
9 17 June 18:00 Belgium 2 - 1 Slovakia 0 - 1 2 767 +47
8 17 June 21:00 Austria 0 - 4 France 0 - 1 11 694 +73
11 18 June 18:00 Turkey 2 - 0 Georgia 3 - 1 19 349 +345
12 18 June 21:00 Portugal 2 - 1 Czech Republic 2 - 1 14 257 +92
15 19 June 15:00 Croatia 2 - 1 Albania 2 - 2 8 207 +50
14 19 June 18:00 Germany 1 - 1 Hungary 2 - 0 16 270 -63
13 19 June 21:00 Scotland 3 - 0 Switzerland 1 - 1 8 140 +130
18 20 June 15:00 Slovenia 1 - 3 Serbia 1 - 1 2 250 -110
17 20 June 18:00 Denmark 1 - 3 England 1 - 1 2 315 -65
16 20 June 21:00 Spain 3 - 1 Italy 1 - 0 8 324 -9
21 21 June 15:00 Slovakia 2 - 1 Ukraine 1 - 2 - 451 -127
19 21 June 18:00 Poland 1 - 1 Austria 1 - 3 2 523 -72
20 21 June 21:00 Netherlands 1 - 2 France 0 - 0 - 620 -97
24 22 June 15:00 Georgia 1 - 2 Czech Republic 1 - 1 6 642 -22
23 22 June 18:00 Turkey 1 - 3 Portugal 0 - 3 5 701 -59
22 22 June 21:00 Belgium 3 - 0 Romania 2 - 0 8 758 -57
25 23 June 21:00 Switzerland 1 - 3 Germany 1 - 1 2 813 -55
26 23 June 21:00 Scotland 2 - 0 Hungary 0 - 1 - 909 -96
27 24 June 21:00 Albania 1 - 3 Spain 0 - 1 10 907 +2
28 24 June 21:00 Croatia 1 - 2 Italy 1 - 1 2 1011 -104
31 25 June 18:00 Netherlands 3 - 1 Austria 2 - 3 - 1046 -35
32 25 June 18:00 France 2 - 1 Poland 1 - 1 5 1007 +39
29 25 June 21:00 England 3 - 0 Slovenia 0 - 0 2 1013 -6
30 25 June 21:00 Denmark 1 - 2 Serbia 0 - 0 - 1079 -66
33 26 June 18:00 Slovakia 1 - 3 Romania 1 - 1 - 1120 -41
34 26 June 18:00 Ukraine 1 - 0 Belgium 0 - 0 2 1140 -20
35 26 June 21:00 Georgia - Portugal 2 - 0 - 1153 -13
36 26 June 21:00 Czech Republic 0 - 4 Turkey 1 - 2 - 1203 -50
- Bonuspunten Voorspellen van de groepsstanden na de groepswedstrijden 40 1217 -14
- Bonuspunten Voorspellen van de juiste teams in de achtste finales - 1198 +19
38 29 June 18:00 Switzerland x Italy 2 - 0 - 1204 -6
37 29 June 21:00 Germany x Denmark 2 - 0 - 1197 +7
40 30 June 18:00 England x Slovakia 2 - 1 12 1198 -1
39 30 June 21:00 Spain x Georgia 4 - 1 - 1152 +46
42 1 July 18:00 France x Belgium 1 - 0 - 1146 +6
41 1 July 21:00 Portugal x Slovenia 0 - 0 3 1139 +7
43 2 July 18:00 Romania x Netherlands 0 - 3 - 1142 -3
44 2 July 21:00 Austria x Turkey 1 - 2 - 1147 -5
45 5 July 18:00 Spain x Germany 2 - 1 - 1175 -28
46 5 July 21:00 Portugal x France 0 - 0 20 1154 +21
48 6 July 18:00 England x Switzerland 1 - 1 20 1127 +27
47 6 July 21:00 Netherlands x Turkey 2 - 1 20 1051 +76
49 9 July 21:00 Spain x France 2 - 1 3 1064 -13
50 10 July 21:00 Netherlands x England 1 - 2 20 961 +103
51 14 July 21:00 Spain x England 2 - 1 - 973 -12
- Bonuspunten Voorspellen van de extra vragen 12 1018 -45