Rank van Locomtiefje (algemeen klassement)

 Wedstrijdinfo Home ? - ? Away - PT Classification +/-
1 14 June 21:00 Germany 2 - 1 Scotland 5 - 1 8 572 0
2 15 June 15:00 Hungary 1 - 1 Switzerland 1 - 3 2 935 -363
3 15 June 18:00 Spain 1 - 1 Croatia 3 - 0 - 1195 -260
4 15 June 21:00 Italy 2 - 0 Albania 2 - 1 8 1226 -31
7 16 June 15:00 Poland 0 - 2 Netherlands 1 - 2 13 1080 +146
6 16 June 18:00 Slovenia 0 - 2 Denmark 1 - 1 - 1174 -94
5 16 June 21:00 Serbia 1 - 1 England 0 - 1 2 1248 -74
10 17 June 15:00 Romania 1 - 1 Ukraine 3 - 0 - 1260 -12
9 17 June 18:00 Belgium 3 - 1 Slovakia 0 - 1 2 1254 +6
8 17 June 21:00 Austria 1 - 3 France 0 - 1 6 1266 -12
11 18 June 18:00 Turkey 2 - 0 Georgia 3 - 1 10 1260 +6
12 18 June 21:00 Portugal 2 - 0 Czech Republic 2 - 1 14 1224 +36
15 19 June 15:00 Croatia 2 - 1 Albania 2 - 2 2 1238 -14
14 19 June 18:00 Germany 0 - 1 Hungary 2 - 0 2 1175 +63
13 19 June 21:00 Scotland 2 - 0 Switzerland 1 - 1 14 1202 -27
18 20 June 15:00 Slovenia 2 - 2 Serbia 1 - 1 12 1131 +71
17 20 June 18:00 Denmark 1 - 2 England 1 - 1 2 1164 -33
16 20 June 21:00 Spain 2 - 2 Italy 1 - 0 - 1219 -55
21 21 June 15:00 Slovakia 2 - 1 Ukraine 1 - 2 - 1248 -29
19 21 June 18:00 Poland 1 - 1 Austria 1 - 3 2 1251 -3
20 21 June 21:00 Netherlands 2 - 2 France 0 - 0 16 1176 +75
24 22 June 15:00 Georgia 1 - 3 Czech Republic 1 - 1 17 966 +210
23 22 June 18:00 Turkey 1 - 1 Portugal 0 - 3 18 779 +187
22 22 June 21:00 Belgium 2 - 0 Romania 2 - 0 14 711 +68
25 23 June 21:00 Switzerland 1 - 3 Germany 1 - 1 2 772 -61
26 23 June 21:00 Scotland 1 - 1 Hungary 0 - 1 2 838 -66
27 24 June 21:00 Albania 0 - 2 Spain 0 - 1 8 865 -27
28 24 June 21:00 Croatia 2 - 0 Italy 1 - 1 - 1005 -140
31 25 June 18:00 Netherlands 2 - 0 Austria 2 - 3 11 827 +178
32 25 June 18:00 France 3 - 0 Poland 1 - 1 - 889 -62
29 25 June 21:00 England 3 - 0 Slovenia 0 - 0 2 899 -10
30 25 June 21:00 Denmark 2 - 2 Serbia 0 - 0 12 757 +142
33 26 June 18:00 Slovakia 2 - 1 Romania 1 - 1 - 854 -97
34 26 June 18:00 Ukraine 3 - 1 Belgium 0 - 0 2 894 -40
35 26 June 21:00 Georgia - Portugal 2 - 0 - 918 -24
36 26 June 21:00 Czech Republic 0 - 2 Turkey 1 - 2 - 785 +133
- Bonuspunten Voorspellen van de groepsstanden na de groepswedstrijden 50 779 +6
- Bonuspunten Voorspellen van de juiste teams in de achtste finales 16 764 +15
38 29 June 18:00 Switzerland x Italy 2 - 0 - 794 -30
37 29 June 21:00 Germany x Denmark 2 - 0 - 793 +1
40 30 June 18:00 England x Slovakia 2 - 1 - 804 -11
39 30 June 21:00 Spain x Georgia 4 - 1 - 854 -50
42 1 July 18:00 France x Belgium 1 - 0 - 889 -35
41 1 July 21:00 Portugal x Slovenia 0 - 0 - 871 +18
43 2 July 18:00 Romania x Netherlands 0 - 3 4 823 +48
44 2 July 21:00 Austria x Turkey 1 - 2 - 830 -7
45 5 July 18:00 Spain x Germany 2 - 1 20 699 +131
46 5 July 21:00 Portugal x France 0 - 0 20 673 +26
48 6 July 18:00 England x Switzerland 1 - 1 11 864 -191
47 6 July 21:00 Netherlands x Turkey 2 - 1 - 847 +17
49 9 July 21:00 Spain x France 2 - 1 - 890 -43
50 10 July 21:00 Netherlands x England 1 - 2 12 848 +42
51 14 July 21:00 Spain x England 2 - 1 - 863 -15
- Bonuspunten Voorspellen van de extra vragen 14 900 -37