Rank van Mike Krol (algemeen klassement)

 Wedstrijdinfo Home ? - ? Away - PT Classification +/-
1 14 June 21:00 Germany 2 - 0 Scotland 5 - 1 6 861 0
2 15 June 15:00 Hungary 1 - 1 Switzerland 1 - 3 2 1054 -193
3 15 June 18:00 Spain 1 - 1 Croatia 3 - 0 - 1222 -168
4 15 June 21:00 Italy 3 - 0 Albania 2 - 1 6 1272 -50
7 16 June 15:00 Poland 0 - 2 Netherlands 1 - 2 14 1153 +119
6 16 June 18:00 Slovenia 1 - 2 Denmark 1 - 1 2 1185 -32
5 16 June 21:00 Serbia 0 - 3 England 0 - 1 8 1169 +16
10 17 June 15:00 Romania 1 - 1 Ukraine 3 - 0 - 1201 -32
9 17 June 18:00 Belgium 2 - 1 Slovakia 0 - 1 2 1176 +25
8 17 June 21:00 Austria 0 - 3 France 0 - 1 15 1010 +166
11 18 June 18:00 Turkey 1 - 0 Georgia 3 - 1 6 1140 -130
12 18 June 21:00 Portugal 2 - 0 Czech Republic 2 - 1 8 1169 -29
15 19 June 15:00 Croatia 3 - 0 Albania 2 - 2 - 1216 -47
14 19 June 18:00 Germany 1 - 2 Hungary 2 - 0 2 1213 +3
13 19 June 21:00 Scotland 3 - 0 Switzerland 1 - 1 8 1230 -17
18 20 June 15:00 Slovenia 1 - 0 Serbia 1 - 1 2 1247 -17
17 20 June 18:00 Denmark 1 - 3 England 1 - 1 2 1255 -8
16 20 June 21:00 Spain 1 - 1 Italy 1 - 0 2 1263 -8
21 21 June 15:00 Slovakia 1 - 1 Ukraine 1 - 2 2 1271 -8
19 21 June 18:00 Poland 1 - 1 Austria 1 - 3 11 1253 +18
20 21 June 21:00 Netherlands 0 - 2 France 0 - 0 2 1257 -4
24 22 June 15:00 Georgia 0 - 2 Czech Republic 1 - 1 8 1264 -7
23 22 June 18:00 Turkey 0 - 1 Portugal 0 - 3 2 1265 -1
22 22 June 21:00 Belgium 2 - 0 Romania 2 - 0 14 1254 +11
25 23 June 21:00 Switzerland 1 - 2 Germany 1 - 1 2 1257 -3
26 23 June 21:00 Scotland 1 - 1 Hungary 0 - 1 2 1254 +3
27 24 June 21:00 Albania 0 - 3 Spain 0 - 1 8 1259 -5
28 24 June 21:00 Croatia 1 - 1 Italy 1 - 1 16 1226 +33
31 25 June 18:00 Netherlands 2 - 0 Austria 2 - 3 2 1225 +1
32 25 June 18:00 France 2 - 1 Poland 1 - 1 10 1188 +37
29 25 June 21:00 England 2 - 0 Slovenia 0 - 0 2 1186 +2
30 25 June 21:00 Denmark 1 - 0 Serbia 0 - 0 2 1198 -12
33 26 June 18:00 Slovakia 0 - 2 Romania 1 - 1 2 1139 +59
34 26 June 18:00 Ukraine 1 - 1 Belgium 0 - 0 14 1143 -4
35 26 June 21:00 Georgia - Portugal 2 - 0 - 1156 -13
36 26 June 21:00 Czech Republic 0 - 3 Turkey 1 - 2 - 1190 -34
- Bonuspunten Voorspellen van de groepsstanden na de groepswedstrijden 65 1042 +148
- Bonuspunten Voorspellen van de juiste teams in de achtste finales 2 894 +148
38 29 June 18:00 Switzerland x Italy 2 - 0 - 907 -13
37 29 June 21:00 Germany x Denmark 2 - 0 - 901 +6
40 30 June 18:00 England x Slovakia 2 - 1 - 926 -25
39 30 June 21:00 Spain x Georgia 4 - 1 - 961 -35
42 1 July 18:00 France x Belgium 1 - 0 - 873 +88
41 1 July 21:00 Portugal x Slovenia 0 - 0 9 982 -109
43 2 July 18:00 Romania x Netherlands 0 - 3 - 976 +6
44 2 July 21:00 Austria x Turkey 1 - 2 - 985 -9
45 5 July 18:00 Spain x Germany 2 - 1 - 1062 -77
46 5 July 21:00 Portugal x France 0 - 0 22 1019 +43
48 6 July 18:00 England x Switzerland 1 - 1 - 955 +64
47 6 July 21:00 Netherlands x Turkey 2 - 1 20 1022 -67
49 9 July 21:00 Spain x France 2 - 1 7 1007 +15
50 10 July 21:00 Netherlands x England 1 - 2 - 1052 -45
51 14 July 21:00 Spain x England 2 - 1 - 1062 -10
- Bonuspunten Voorspellen van de extra vragen 22 1044 +18