Rank van Sienna Segboer (algemeen klassement)

 Wedstrijdinfo Home ? - ? Away - PT Classification +/-
1 14 June 21:00 Germany 3 - 0 Scotland 5 - 1 6 757 0
2 15 June 15:00 Hungary 1 - 2 Switzerland 1 - 3 8 483 +274
3 15 June 18:00 Spain 3 - 0 Croatia 3 - 0 16 127 +356
4 15 June 21:00 Italy 3 - 0 Albania 2 - 1 6 309 -182
7 16 June 15:00 Poland 1 - 3 Netherlands 1 - 2 8 405 -96
6 16 June 18:00 Slovenia 0 - 2 Denmark 1 - 1 - 649 -244
5 16 June 21:00 Serbia 0 - 2 England 0 - 1 8 670 -21
10 17 June 15:00 Romania 0 - 1 Ukraine 3 - 0 - 732 -62
9 17 June 18:00 Belgium 2 - 0 Slovakia 0 - 1 - 778 -46
8 17 June 21:00 Austria 0 - 3 France 0 - 1 11 708 +70
11 18 June 18:00 Turkey 2 - 1 Georgia 3 - 1 8 842 -134
12 18 June 21:00 Portugal 2 - 1 Czech Republic 2 - 1 20 428 +414
15 19 June 15:00 Croatia 1 - 0 Albania 2 - 2 - 637 -209
14 19 June 18:00 Germany 1 - 2 Hungary 2 - 0 2 722 -85
13 19 June 21:00 Scotland 2 - 1 Switzerland 1 - 1 8 866 -144
18 20 June 15:00 Slovenia 1 - 1 Serbia 1 - 1 16 599 +267
17 20 June 18:00 Denmark 1 - 2 England 1 - 1 2 671 -72
16 20 June 21:00 Spain 2 - 2 Italy 1 - 0 6 697 -26
21 21 June 15:00 Slovakia 1 - 0 Ukraine 1 - 2 2 821 -124
19 21 June 18:00 Poland 1 - 1 Austria 1 - 3 2 872 -51
20 21 June 21:00 Netherlands 0 - 2 France 0 - 0 2 899 -27
24 22 June 15:00 Georgia 0 - 1 Czech Republic 1 - 1 8 884 +15
23 22 June 18:00 Turkey 0 - 1 Portugal 0 - 3 5 907 -23
22 22 June 21:00 Belgium 2 - 1 Romania 2 - 0 8 958 -51
25 23 June 21:00 Switzerland 1 - 2 Germany 1 - 1 2 1013 -55
26 23 June 21:00 Scotland 2 - 0 Hungary 0 - 1 - 1081 -68
27 24 June 21:00 Albania 1 - 3 Spain 0 - 1 8 1102 -21
28 24 June 21:00 Croatia 2 - 3 Italy 1 - 1 - 1165 -63
31 25 June 18:00 Netherlands 2 - 1 Austria 2 - 3 2 1165 0
32 25 June 18:00 France 2 - 0 Poland 1 - 1 3 1168 -3
29 25 June 21:00 England 2 - 0 Slovenia 0 - 0 2 1171 -3
30 25 June 21:00 Denmark 1 - 0 Serbia 0 - 0 2 1186 -15
33 26 June 18:00 Slovakia 1 - 2 Romania 1 - 1 - 1151 +35
34 26 June 18:00 Ukraine 0 - 0 Belgium 0 - 0 10 1173 -22
35 26 June 21:00 Georgia - Portugal 2 - 0 - 1186 -13
36 26 June 21:00 Czech Republic 0 - 2 Turkey 1 - 2 - 1171 +15
- Bonuspunten Voorspellen van de groepsstanden na de groepswedstrijden 50 1131 +40
- Bonuspunten Voorspellen van de juiste teams in de achtste finales 8 1118 +13
38 29 June 18:00 Switzerland x Italy 2 - 0 - 1127 -9
37 29 June 21:00 Germany x Denmark 2 - 0 - 1122 +5
40 30 June 18:00 England x Slovakia 2 - 1 2 1122 0
39 30 June 21:00 Spain x Georgia 4 - 1 - 1126 -4
42 1 July 18:00 France x Belgium 1 - 0 - 1119 +7
41 1 July 21:00 Portugal x Slovenia 0 - 0 3 1109 +10
43 2 July 18:00 Romania x Netherlands 0 - 3 - 1111 -2
44 2 July 21:00 Austria x Turkey 1 - 2 - 1117 -6
45 5 July 18:00 Spain x Germany 2 - 1 18 1037 +80
46 5 July 21:00 Portugal x France 0 - 0 20 1012 +25
48 6 July 18:00 England x Switzerland 1 - 1 - 951 +61
47 6 July 21:00 Netherlands x Turkey 2 - 1 20 1017 -66
49 9 July 21:00 Spain x France 2 - 1 7 1004 +13
50 10 July 21:00 Netherlands x England 1 - 2 - 1048 -44
51 14 July 21:00 Spain x England 2 - 1 2 1045 +3
- Bonuspunten Voorspellen van de extra vragen 34 937 +108