Rank van Steezo McGeeza (algemeen klassement)

 Wedstrijdinfo Home ? - ? Away - PT Classification +/-
1 14 June 21:00 Germany 3 - 0 Scotland 5 - 1 6 1232 0
2 15 June 15:00 Hungary 3 - 1 Switzerland 1 - 3 - 1271 -39
3 15 June 18:00 Spain 2 - 2 Croatia 3 - 0 - 1280 -9
4 15 June 21:00 Italy 1 - 0 Albania 2 - 1 10 1253 +27
7 16 June 15:00 Poland 0 - 2 Netherlands 1 - 2 10 1206 +47
6 16 June 18:00 Slovenia 0 - 2 Denmark 1 - 1 - 1242 -36
5 16 June 21:00 Serbia 0 - 1 England 0 - 1 14 1134 +108
10 17 June 15:00 Romania 0 - 3 Ukraine 3 - 0 - 1169 -35
9 17 June 18:00 Belgium 2 - 0 Slovakia 0 - 1 - 1186 -17
8 17 June 21:00 Austria 0 - 2 France 0 - 1 8 1203 -17
11 18 June 18:00 Turkey 3 - 0 Georgia 3 - 1 8 1233 -30
12 18 June 21:00 Portugal 1 - 0 Czech Republic 2 - 1 10 1219 +14
15 19 June 15:00 Croatia 4 - 1 Albania 2 - 2 - 1243 -24
14 19 June 18:00 Germany 1 - 2 Hungary 2 - 0 2 1237 +6
13 19 June 21:00 Scotland 2 - 1 Switzerland 1 - 1 8 1249 -12
18 20 June 15:00 Slovenia 1 - 1 Serbia 1 - 1 16 1163 +86
17 20 June 18:00 Denmark 1 - 1 England 1 - 1 18 928 +235
16 20 June 21:00 Spain 0 - 0 Italy 1 - 0 2 1024 -96
21 21 June 15:00 Slovakia 1 - 1 Ukraine 1 - 2 2 1105 -81
19 21 June 18:00 Poland 1 - 2 Austria 1 - 3 10 984 +121
20 21 June 21:00 Netherlands 1 - 0 France 0 - 0 4 975 +9
24 22 June 15:00 Georgia 2 - 2 Czech Republic 1 - 1 - 1024 -49
23 22 June 18:00 Turkey 1 - 3 Portugal 0 - 3 2 1146 -122
22 22 June 21:00 Belgium 2 - 0 Romania 2 - 0 20 1002 +144
25 23 June 21:00 Switzerland 0 - 3 Germany 1 - 1 - 1075 -73
26 23 June 21:00 Scotland 0 - 0 Hungary 0 - 1 2 1118 -43
27 24 June 21:00 Albania 0 - 2 Spain 0 - 1 8 1124 -6
28 24 June 21:00 Croatia 1 - 0 Italy 1 - 1 2 1170 -46
31 25 June 18:00 Netherlands 2 - 1 Austria 2 - 3 2 1167 +3
32 25 June 18:00 France 3 - 0 Poland 1 - 1 - 1193 -26
29 25 June 21:00 England 1 - 0 Slovenia 0 - 0 2 1191 +2
30 25 June 21:00 Denmark 3 - 2 Serbia 0 - 0 - 1214 -23
33 26 June 18:00 Slovakia 0 - 0 Romania 1 - 1 18 1231 -17
34 26 June 18:00 Ukraine 1 - 0 Belgium 0 - 0 2 1127 +104
35 26 June 21:00 Georgia - Portugal 2 - 0 - 1138 -11
36 26 June 21:00 Czech Republic 0 - 2 Turkey 1 - 2 - 1033 +105
- Bonuspunten Voorspellen van de groepsstanden na de groepswedstrijden 40 1116 -83
- Bonuspunten Voorspellen van de juiste teams in de achtste finales 16 1063 +53
38 29 June 18:00 Switzerland x Italy 2 - 0 - 1074 -11
37 29 June 21:00 Germany x Denmark 2 - 0 - 1071 +3
40 30 June 18:00 England x Slovakia 2 - 1 3 1138 -67
39 30 June 21:00 Spain x Georgia 4 - 1 - 1134 +4
42 1 July 18:00 France x Belgium 1 - 0 - 1144 -10
41 1 July 21:00 Portugal x Slovenia 0 - 0 - 1180 -36
43 2 July 18:00 Romania x Netherlands 0 - 3 4 1167 +13
44 2 July 21:00 Austria x Turkey 1 - 2 - 1119 +48
45 5 July 18:00 Spain x Germany 2 - 1 23 1005 +114
46 5 July 21:00 Portugal x France 0 - 0 20 978 +27
48 6 July 18:00 England x Switzerland 1 - 1 28 1072 -94
47 6 July 21:00 Netherlands x Turkey 2 - 1 - 942 +130
49 9 July 21:00 Spain x France 2 - 1 3 953 -11
50 10 July 21:00 Netherlands x England 1 - 2 6 948 +5
51 14 July 21:00 Spain x England 2 - 1 3 945 +3
- Bonuspunten Voorspellen van de extra vragen 31 848 +97