Rank van Tieme Kersbergen (algemeen klassement)

 Wedstrijdinfo Home ? - ? Away - PT Classification +/-
1 14 June 21:00 Germany 2 - 1 Scotland 5 - 1 8 428 0
2 15 June 15:00 Hungary 2 - 1 Switzerland 1 - 3 - 1080 -652
3 15 June 18:00 Spain 2 - 0 Croatia 3 - 0 8 814 +266
4 15 June 21:00 Italy 1 - 0 Albania 2 - 1 10 914 -100
7 16 June 15:00 Poland 0 - 3 Netherlands 1 - 2 6 1061 -147
6 16 June 18:00 Slovenia 1 - 2 Denmark 1 - 1 2 1102 -41
5 16 June 21:00 Serbia 1 - 3 England 0 - 1 6 1142 -40
10 17 June 15:00 Romania 1 - 0 Ukraine 3 - 0 12 739 +403
9 17 June 18:00 Belgium 2 - 0 Slovakia 0 - 1 - 785 -46
8 17 June 21:00 Austria 0 - 2 France 0 - 1 11 719 +66
11 18 June 18:00 Turkey 0 - 1 Georgia 3 - 1 11 699 +20
12 18 June 21:00 Portugal 2 - 0 Czech Republic 2 - 1 12 614 +85
15 19 June 15:00 Croatia 1 - 0 Albania 2 - 2 - 807 -193
14 19 June 18:00 Germany 1 - 0 Hungary 2 - 0 2 879 -72
13 19 June 21:00 Scotland 2 - 1 Switzerland 1 - 1 8 996 -117
18 20 June 15:00 Slovenia 0 - 1 Serbia 1 - 1 2 1078 -82
17 20 June 18:00 Denmark 0 - 2 England 1 - 1 - 1144 -66
16 20 June 21:00 Spain 3 - 1 Italy 1 - 0 8 1119 +25
21 21 June 15:00 Slovakia 1 - 0 Ukraine 1 - 2 2 1172 -53
19 21 June 18:00 Poland 1 - 1 Austria 1 - 3 2 1194 -22
20 21 June 21:00 Netherlands 1 - 1 France 0 - 0 14 1037 +157
24 22 June 15:00 Georgia 1 - 2 Czech Republic 1 - 1 10 1034 +3
23 22 June 18:00 Turkey 1 - 0 Portugal 0 - 3 5 997 +37
22 22 June 21:00 Belgium 1 - 0 Romania 2 - 0 8 1044 -47
25 23 June 21:00 Switzerland 1 - 2 Germany 1 - 1 2 1090 -46
26 23 June 21:00 Scotland 1 - 2 Hungary 0 - 1 14 914 +176
27 24 June 21:00 Albania 0 - 1 Spain 0 - 1 14 844 +70
28 24 June 21:00 Croatia 1 - 0 Italy 1 - 1 2 948 -104
31 25 June 18:00 Netherlands 3 - 0 Austria 2 - 3 - 984 -36
32 25 June 18:00 France 2 - 0 Poland 1 - 1 3 986 -2
29 25 June 21:00 England 3 - 0 Slovenia 0 - 0 2 988 -2
30 25 June 21:00 Denmark 2 - 1 Serbia 0 - 0 - 1058 -70
33 26 June 18:00 Slovakia 0 - 1 Romania 1 - 1 2 1104 -46
34 26 June 18:00 Ukraine 2 - 1 Belgium 0 - 0 2 1101 +3
35 26 June 21:00 Georgia - Portugal 2 - 0 - 1054 +47
36 26 June 21:00 Czech Republic 0 - 2 Turkey 1 - 2 6 934 +120
- Bonuspunten Voorspellen van de groepsstanden na de groepswedstrijden 45 987 -53
- Bonuspunten Voorspellen van de juiste teams in de achtste finales 16 977 +10
38 29 June 18:00 Switzerland x Italy 2 - 0 - 990 -13
37 29 June 21:00 Germany x Denmark 2 - 0 - 981 +9
40 30 June 18:00 England x Slovakia 2 - 1 12 994 -13
39 30 June 21:00 Spain x Georgia 4 - 1 - 879 +115
42 1 July 18:00 France x Belgium 1 - 0 2 867 +12
41 1 July 21:00 Portugal x Slovenia 0 - 0 3 823 +44
43 2 July 18:00 Romania x Netherlands 0 - 3 - 833 -10
44 2 July 21:00 Austria x Turkey 1 - 2 - 839 -6
45 5 July 18:00 Spain x Germany 2 - 1 20 712 +127
46 5 July 21:00 Portugal x France 0 - 0 22 645 +67
48 6 July 18:00 England x Switzerland 1 - 1 20 607 +38
47 6 July 21:00 Netherlands x Turkey 2 - 1 20 494 +113
49 9 July 21:00 Spain x France 2 - 1 3 552 -58
50 10 July 21:00 Netherlands x England 1 - 2 - 633 -81
51 14 July 21:00 Spain x England 2 - 1 - 668 -35
- Bonuspunten Voorspellen van de extra vragen 33 521 +147