Rank van Tomas Jansen (algemeen klassement)

 Wedstrijdinfo Home ? - ? Away - PT Classification +/-
1 14 June 21:00 Germany 2 - 1 Scotland 5 - 1 8 478 0
2 15 June 15:00 Hungary 2 - 1 Switzerland 1 - 3 - 1120 -642
3 15 June 18:00 Spain 2 - 1 Croatia 3 - 0 6 1013 +107
4 15 June 21:00 Italy 3 - 0 Albania 2 - 1 6 1179 -166
7 16 June 15:00 Poland 1 - 3 Netherlands 1 - 2 10 1102 +77
6 16 June 18:00 Slovenia 0 - 3 Denmark 1 - 1 - 1193 -91
5 16 June 21:00 Serbia 1 - 2 England 0 - 1 10 1132 +61
10 17 June 15:00 Romania 2 - 0 Ukraine 3 - 0 12 735 +397
9 17 June 18:00 Belgium 2 - 1 Slovakia 0 - 1 2 691 +44
8 17 June 21:00 Austria 1 - 3 France 0 - 1 9 711 -20
11 18 June 18:00 Turkey 2 - 0 Georgia 3 - 1 10 758 -47
12 18 June 21:00 Portugal 3 - 1 Czech Republic 2 - 1 8 842 -84
15 19 June 15:00 Croatia 2 - 1 Albania 2 - 2 2 927 -85
14 19 June 18:00 Germany 1 - 1 Hungary 2 - 0 16 977 -50
13 19 June 21:00 Scotland 1 - 0 Switzerland 1 - 1 8 648 +329
18 20 June 15:00 Slovenia 1 - 2 Serbia 1 - 1 2 836 -188
17 20 June 18:00 Denmark 1 - 2 England 1 - 1 2 891 -55
16 20 June 21:00 Spain 1 - 1 Italy 1 - 0 2 1000 -109
21 21 June 15:00 Slovakia 0 - 2 Ukraine 1 - 2 10 930 +70
19 21 June 18:00 Poland 2 - 1 Austria 1 - 3 - 1013 -83
20 21 June 21:00 Netherlands 1 - 2 France 0 - 0 2 1030 -17
24 22 June 15:00 Georgia 1 - 3 Czech Republic 1 - 1 8 1079 -49
23 22 June 18:00 Turkey 1 - 2 Portugal 0 - 3 2 1081 -2
22 22 June 21:00 Belgium 2 - 0 Romania 2 - 0 20 898 +183
25 23 June 21:00 Switzerland 0 - 3 Germany 1 - 1 - 999 -101
26 23 June 21:00 Scotland 1 - 3 Hungary 0 - 1 10 883 +116
27 24 June 21:00 Albania 1 - 3 Spain 0 - 1 6 963 -80
28 24 June 21:00 Croatia 1 - 2 Italy 1 - 1 2 1054 -91
31 25 June 18:00 Netherlands 2 - 0 Austria 2 - 3 2 1057 -3
32 25 June 18:00 France 2 - 0 Poland 1 - 1 3 1054 +3
29 25 June 21:00 England 2 - 0 Slovenia 0 - 0 2 1060 -6
30 25 June 21:00 Denmark 2 - 0 Serbia 0 - 0 2 1088 -28
33 26 June 18:00 Slovakia 0 - 2 Romania 1 - 1 2 1113 -25
34 26 June 18:00 Ukraine 2 - 0 Belgium 0 - 0 3 1115 -2
35 26 June 21:00 Georgia - Portugal 2 - 0 - 1129 -14
36 26 June 21:00 Czech Republic 0 - 2 Turkey 1 - 2 - 1181 -52
- Bonuspunten Voorspellen van de groepsstanden na de groepswedstrijden 35 1223 -42
- Bonuspunten Voorspellen van de juiste teams in de achtste finales - 1206 +17
38 29 June 18:00 Switzerland x Italy 2 - 0 - 1209 -3
37 29 June 21:00 Germany x Denmark 2 - 0 - 1207 +2
40 30 June 18:00 England x Slovakia 2 - 1 - 1208 -1
39 30 June 21:00 Spain x Georgia 4 - 1 - 1208 0
42 1 July 18:00 France x Belgium 1 - 0 - 1202 +6
41 1 July 21:00 Portugal x Slovenia 0 - 0 3 1192 +10
43 2 July 18:00 Romania x Netherlands 0 - 3 13 1151 +41
44 2 July 21:00 Austria x Turkey 1 - 2 - 1157 -6
45 5 July 18:00 Spain x Germany 2 - 1 20 1075 +82
46 5 July 21:00 Portugal x France 0 - 0 20 1051 +24
48 6 July 18:00 England x Switzerland 1 - 1 28 1135 -84
47 6 July 21:00 Netherlands x Turkey 2 - 1 - 994 +141
49 9 July 21:00 Spain x France 2 - 1 3 1008 -14
50 10 July 21:00 Netherlands x England 1 - 2 6 1006 +2
51 14 July 21:00 Spain x England 2 - 1 - 1020 -14
- Bonuspunten Voorspellen van de extra vragen 8 1087 -67