Rank van TomTom2 (algemeen klassement)

 Wedstrijdinfo Home ? - ? Away - PT Classification +/-
1 14 June 21:00 Germany 2 - 0 Scotland 5 - 1 9 221 0
2 15 June 15:00 Hungary 0 - 1 Switzerland 1 - 3 6 436 -215
3 15 June 18:00 Spain 2 - 2 Croatia 3 - 0 - 892 -456
4 15 June 21:00 Italy 1 - 0 Albania 2 - 1 10 942 -50
7 16 June 15:00 Poland 1 - 1 Netherlands 1 - 2 2 1201 -259
6 16 June 18:00 Slovenia 0 - 2 Denmark 1 - 1 - 1234 -33
5 16 June 21:00 Serbia 1 - 2 England 0 - 1 13 1126 +108
10 17 June 15:00 Romania 0 - 0 Ukraine 3 - 0 2 1108 +18
9 17 June 18:00 Belgium 3 - 0 Slovakia 0 - 1 - 1135 -27
8 17 June 21:00 Austria 1 - 2 France 0 - 1 10 1123 +12
11 18 June 18:00 Turkey 2 - 0 Georgia 3 - 1 10 1126 -3
12 18 June 21:00 Portugal 3 - 0 Czech Republic 2 - 1 6 1196 -70
15 19 June 15:00 Croatia 3 - 0 Albania 2 - 2 - 1232 -36
14 19 June 18:00 Germany 1 - 1 Hungary 2 - 0 16 1223 +9
13 19 June 21:00 Scotland 2 - 1 Switzerland 1 - 1 8 1079 +144
18 20 June 15:00 Slovenia 1 - 0 Serbia 1 - 1 2 1143 -64
17 20 June 18:00 Denmark 0 - 2 England 1 - 1 5 1140 +3
16 20 June 21:00 Spain 1 - 0 Italy 1 - 0 16 952 +188
21 21 June 15:00 Slovakia 0 - 1 Ukraine 1 - 2 12 826 +126
19 21 June 18:00 Poland 0 - 0 Austria 1 - 3 - 928 -102
20 21 June 21:00 Netherlands 0 - 1 France 0 - 0 2 951 -23
24 22 June 15:00 Georgia 1 - 2 Czech Republic 1 - 1 6 654 +297
23 22 June 18:00 Turkey 1 - 1 Portugal 0 - 3 18 716 -62
22 22 June 21:00 Belgium 2 - 0 Romania 2 - 0 14 655 +61
25 23 June 21:00 Switzerland 1 - 2 Germany 1 - 1 5 656 -1
26 23 June 21:00 Scotland 0 - 0 Hungary 0 - 1 2 715 -59
27 24 June 21:00 Albania 0 - 3 Spain 0 - 1 8 746 -31
28 24 June 21:00 Croatia 1 - 1 Italy 1 - 1 16 589 +157
31 25 June 18:00 Netherlands 1 - 1 Austria 2 - 3 - 627 -38
32 25 June 18:00 France 1 - 0 Poland 1 - 1 2 646 -19
29 25 June 21:00 England 3 - 0 Slovenia 0 - 0 8 545 +101
30 25 June 21:00 Denmark 1 - 0 Serbia 0 - 0 2 600 -55
33 26 June 18:00 Slovakia 1 - 2 Romania 1 - 1 - 564 +36
34 26 June 18:00 Ukraine 2 - 2 Belgium 0 - 0 10 620 -56
35 26 June 21:00 Georgia - Portugal 2 - 0 - 644 -24
36 26 June 21:00 Czech Republic 0 - 1 Turkey 1 - 2 - 736 -92
- Bonuspunten Voorspellen van de groepsstanden na de groepswedstrijden 55 669 +67
- Bonuspunten Voorspellen van de juiste teams in de achtste finales 2 515 +154
38 29 June 18:00 Switzerland x Italy 2 - 0 - 530 -15
37 29 June 21:00 Germany x Denmark 2 - 0 - 533 -3
40 30 June 18:00 England x Slovakia 2 - 1 - 385 +148
39 30 June 21:00 Spain x Georgia 4 - 1 12 455 -70
42 1 July 18:00 France x Belgium 1 - 0 - 481 -26
41 1 July 21:00 Portugal x Slovenia 0 - 0 - 470 +11
43 2 July 18:00 Romania x Netherlands 0 - 3 - 470 0
44 2 July 21:00 Austria x Turkey 1 - 2 - 478 -8
45 5 July 18:00 Spain x Germany 2 - 1 26 296 +182
46 5 July 21:00 Portugal x France 0 - 0 20 278 +18
48 6 July 18:00 England x Switzerland 1 - 1 - 203 +75
47 6 July 21:00 Netherlands x Turkey 2 - 1 25 314 -111
49 9 July 21:00 Spain x France 2 - 1 20 213 +101
50 10 July 21:00 Netherlands x England 1 - 2 12 194 +19
51 14 July 21:00 Spain x England 2 - 1 9 205 -11
- Bonuspunten Voorspellen van de extra vragen 21 204 +1