Czech Republic
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Portugal | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | - | ||
| 2 | Turkey | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | - | - | ||
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | - | ||
| 4 | Czech Republic | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | - |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 12 | 18 June 21:00 | Leipzig | Red Bull Arena | Portugal | 2 - 1 | Czech Republic | ||||
| 24 | 22 June 15:00 | Hamburg | Volksparkstadion | Georgia | 1 - 1 | Czech Republic | ||||
| 36 | 26 June 21:00 | Hamburg | Volksparkstadion | Czech Republic | 1 - 2 | Turkey | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | ||||||
| A | Hamburg | Volksparkstadion | 52.245 | - | - | ||||||
| B | Leipzig | Red Bull Arena | 42.959 | - | - | ||||||

