Portugal
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Portugal | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | - | ||
| 2 | Turkey | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | - | - | ||
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | - | ||
| 4 | Czech Republic | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | - |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 12 | 18 June 21:00 | Leipzig | Red Bull Arena | Portugal | 2 - 1 | Czech Republic | ||||
| 23 | 22 June 18:00 | Dortmund | Signal Iduna Park | Turkey | 0 - 3 | Portugal | ||||
| 35 | 26 June 21:00 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | Georgia | 2 - 0 | Portugal | ||||
| 41 | 1 July 21:00 | Frankfurt | Deutsche Bank Park | Portugal | 0 - 0 | Slovenia | ||||
| 46 | 5 July 21:00 | Hamburg | Volksparkstadion | Portugal | 0 - 0 | France | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | E | F | ||
| A | Dortmund | Signal Iduna Park | 65.849 | - | - | - | - | - | - | ||
| B | Dortmund | Signal Iduna Park | 65.590 | - | - | - | - | - | - | ||
| C | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 54.740 | - | - | - | - | - | - | ||
| D | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 54.697 | - | - | - | - | - | - | ||
| E | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 54.442 | - | - | - | - | - | - | ||
| F | Hamburg | Volksparkstadion | 52.245 | - | - | - | - | - | - | ||



