Romania
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | ||
| 2 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | ||
| 3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | - | ||
| 4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | - | - |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 10 | 17 June 15:00 | München | Allianz Arena | Romania | 3 - 0 | Ukraine | ||||
| 22 | 22 June 21:00 | Köln | RheinEnergieStadion | Belgium | 2 - 0 | Romania | ||||
| 33 | 26 June 18:00 | Frankfurt | Deutsche Bank Park | Slovakia | 1 - 1 | Romania | ||||
| 43 | 2 July 18:00 | München | Allianz Arena | Romania | 0 - 3 | Netherlands | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | ||||
| A | München | Allianz Arena | 70.076 | - | - | - | - | ||||
| B | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 54.697 | - | - | - | - | ||||
| C | Köln | RheinEnergieStadion | 49.827 | - | - | - | - | ||||
| D | Köln | RheinEnergieStadion | 46.825 | - | - | - | - | ||||


