EK 2008
Groep A
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Portugal | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | ||
| 2 | Turkije | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | - | - | - | ||
| 3 | Zwitserland | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | ||
| 4 | Tsjechië | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | - | - | - |
Groep B
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Kroatië | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | ||
| 2 | Duitsland | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | ||
| 3 | Oostenrijk | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | - | - | - | ||
| 4 | Polen | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | - | - | - |
Groep D
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Spanje | 3 | 3 | - | - | 8 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | ||
| 2 | Rusland | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | - | - | - | ||
| 3 | Zweden | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | - | - | - | ||
| 4 | Griekenland | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 | -4 | - | - | - | - |
