Wedstrijd 39: Spanje - Georgië
Georgië
| Tsjechië | 217 x | 17.09 % | |
| Schotland | 150 x | 11.81 % | |
| Hongarije | 127 x | 10.00 % | |
| Oostenrijk | 126 x | 9.92 % | |
| Turkije | 120 x | 9.45 % | |
| Slowakije | 112 x | 8.82 % | |
| Zwitserland | 104 x | 8.19 % | |
| Polen | 92 x | 7.24 % | |
| Roemenië | 89 x | 7.01 % | |
| Oekraïne | 66 x | 5.20 % | |
| Georgië | 29 x | 2.28 % | |
| Nederland | 24 x | 1.89 % | |
| Portugal | 7 x | 0.55 % | |
| Frankrijk | 3 x | 0.24 % | |
| België | 2 x | 0.16 % | |
| Duitsland | 2 x | 0.16 % |

