EK 1984
| # | Land | Stad | Stadion | |||
| 1 | Frankrijk | Paris | Parc des Princes | 47,543 | 97.6 % | |
| 2 | Frankrijk | Strasbourg | Stade de la Meinau | 40,809 | 95.4 % | |
| 3 | Frankrijk | Marseille | Stade Vélodrome | 39,606 | 72.0 % | |
| 4 | Frankrijk | Nantes | Stade de la Beaujoire | 37,912 | 71.6 % | |
| 5 | Frankrijk | Lens | Stade Félix-Bollaert | 36,781 | 75.1 % | |
| 6 | Frankrijk | Lyon | Stade Gerland | 36,290 | 70.0 % | |
| 7 | Frankrijk | Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard | 32,281 | 66.9 % |
