EK 2004
Groep A
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Portugal | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | ||
| 2 | Griekenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | ||
| 3 | Spanje | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | ||
| 4 | Rusland | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | - | - | - |
Groep B
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Frankrijk | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | ||
| 2 | Engeland | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | ||
| 3 | Kroatië | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | - | - | - | ||
| 4 | Zwitserland | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | - | - | - |
Groep C
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Zweden | 3 | 1 | 2 | - | 8 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | ||
| 2 | Denemarken | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | ||
| 3 | Italië | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | ||
| 4 | Bulgarije | 3 | - | - | 3 | 1 | 9 | -8 | - | - | - | - |
