België
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Roemenië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | ||
| 2 | België | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | ||
| 3 | Slowakije | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | - | ||
| 4 | Oekraïne | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | - | - |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 9 | 17 juni 18:00 | Frankfurt | Deutsche Bank Park | België | 0 - 1 | Slowakije | ||||
| 22 | 22 juni 21:00 | Köln | RheinEnergieStadion | België | 2 - 0 | Roemenië | ||||
| 34 | 26 juni 18:00 | Stuttgart | MHPArena | Oekraïne | 0 - 0 | België | ||||
| 42 | 1 juli 18:00 | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | Frankrijk | 1 - 0 | België | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | E | F | ||
| A | Stuttgart | MHPArena | 54.906 | - | - | - | - | - | - | ||
| B | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 54.697 | - | - | - | - | - | - | ||
| C | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 54.600 | - | - | - | - | - | - | ||
| D | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 51.031 | - | - | - | - | - | - | ||
| E | Köln | RheinEnergieStadion | 49.827 | - | - | - | - | - | - | ||
| F | Köln | RheinEnergieStadion | 46.825 | - | - | - | - | - | - | ||



