Slovenië
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Engeland | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | ||
| 2 | Slovenië | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | ||
| 3 | Denemarken | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | - | ||
| 4 | Servië | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 6 | - | - |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 6 | 16 juni 18:00 | Stuttgart | MHPArena | Slovenië | 1 - 1 | Denemarken | ||||
| 18 | 20 juni 15:00 | München | Allianz Arena | Slovenië | 1 - 1 | Servië | ||||
| 29 | 25 juni 21:00 | Köln | RheinEnergieStadion | Engeland | 0 - 0 | Slovenië | ||||
| 41 | 1 juli 21:00 | Frankfurt | Deutsche Bank Park | Portugal | 0 - 0 | Slovenië | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | E | |||
| A | München | Allianz Arena | 70.076 | - | - | - | - | - | |||
| B | Stuttgart | MHPArena | 54.906 | - | - | - | - | - | |||
| C | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 54.697 | - | - | - | - | - | |||
| D | Köln | RheinEnergieStadion | 49.827 | - | - | - | - | - | |||
| E | Köln | RheinEnergieStadion | 46.825 | - | - | - | - | - | |||



