Engeland
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Engeland | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | ||
| 2 | Slovenië | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | ||
| 3 | Denemarken | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | - | ||
| 4 | Servië | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 6 | - | - |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 5 | 16 juni 21:00 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | Servië | 0 - 1 | Engeland | ||||
| 17 | 20 juni 18:00 | Frankfurt | Deutsche Bank Park | Denemarken | 1 - 1 | Engeland | ||||
| 29 | 25 juni 21:00 | Köln | RheinEnergieStadion | Engeland | 0 - 0 | Slovenië | ||||
| 40 | 30 juni 18:00 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | Engeland | 2 - 1 | Slowakije | ||||
| 48 | 6 juli 18:00 | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | Engeland | 1 - 1 | Zwitserland | ||||
| 50 | 10 juli 21:00 | Dortmund | Signal Iduna Park | Nederland | 1 - 2 | Engeland | ||||
| 51 | 14 juli 21:00 | Berlin | Olympiastadion | Spanje | 2 - 1 | Engeland | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | E | F | ||
| A | Berlin | Olympiastadion | 74.461 | - | - | - | - | - | - | ||
| B | Berlin | Olympiastadion | 74.064 | - | - | - | - | - | - | ||
| C | Dortmund | Signal Iduna Park | 65.849 | - | - | - | - | - | - | ||
| D | Dortmund | Signal Iduna Park | 65.590 | - | - | - | - | - | - | ||
| E | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 54.740 | - | - | - | - | - | - | ||
| F | Frankfurt | Deutsche Bank Park | 54.697 | - | - | - | - | - | - | ||



