Wedstrijd 43: Roemenië - Nederland
Nederland
| Kroatië | 331 x | 26.06 % | |
| Italië | 223 x | 17.56 % | |
| Servië | 191 x | 15.04 % | |
| Schotland | 98 x | 7.72 % | |
| Denemarken | 75 x | 5.91 % | |
| Hongarije | 74 x | 5.83 % | |
| Zwitserland | 71 x | 5.59 % | |
| Slovenië | 59 x | 4.65 % | |
| Polen | 48 x | 3.78 % | |
| Oostenrijk | 47 x | 3.70 % | |
| Spanje | 37 x | 2.91 % | |
| Albanië | 6 x | 0.47 % | |
| Nederland | 4 x | 0.31 % | |
| Engeland | 3 x | 0.24 % | |
| Duitsland | 2 x | 0.16 % | |
| Frankrijk | 1 x | 0.08 % |

