EK 2000

# Land P W G V DV DT +/- Ptn
1 Frankrijk 6 5 - 1 13 7 6 15 - - -
2 Nederland 5 4 1 - 13 3 10 13 - - -
3 Italië 6 4 1 1 9 4 5 13 - - -
4 Portugal 5 4 - 1 10 4 6 12 - - -
5 Spanje 4 2 - 2 7 7 0 6 - - -
6 Noorwegen 3 1 1 1 1 1 0 4 - - -
7 Turkije 4 1 1 2 3 4 -1 4 - - -
8 Roemenië 4 1 1 2 4 6 -2 4 - - -
9 Joegoslavië 4 1 1 2 8 13 -5 4 - - -
10 Tsjechië 3 1 - 2 3 3 0 3 - - -
11 Engeland 3 1 - 2 5 6 -1 3 - - -
12 België 3 1 - 2 2 5 -3 3 - - -
13 Slovenië 3 - 2 1 4 5 -1 2 - - -
14 Zweden 3 - 1 2 2 4 -2 1 - - -
15 Duitsland 3 - 1 2 1 5 -4 1 - - -
16 Denemarken 3 - - 3 - 8 -8 - - - -