Oostenrijk
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Oostenrijk | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | - | ||
| 2 | Frankrijk | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | ||
| 3 | Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | - | ||
| 4 | Polen | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 7 | - | - |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 8 | 17 juni 21:00 | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | Oostenrijk | 0 - 1 | Frankrijk | ||||
| 19 | 21 juni 18:00 | Berlin | Olympiastadion | Polen | 1 - 3 | Oostenrijk | ||||
| 31 | 25 juni 18:00 | Berlin | Olympiastadion | Nederland | 2 - 3 | Oostenrijk | ||||
| 44 | 2 juli 21:00 | Leipzig | Red Bull Arena | Oostenrijk | 0 - 1 | Turkije | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | E | |||
| A | Berlin | Olympiastadion | 74.461 | - | - | - | - | - | |||
| B | Berlin | Olympiastadion | 74.064 | - | - | - | - | - | |||
| C | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 54.600 | - | - | - | - | - | |||
| D | Düsseldorf | Merkur Spiel-Arena | 51.031 | - | - | - | - | - | |||
| E | Leipzig | Red Bull Arena | 42.959 | - | - | - | - | - | |||


