Turkije
| # | Land | P | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||||
| 1 | Portugal | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | - | ||
| 2 | Turkije | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | - | - | ||
| 3 | Georgië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | - | ||
| 4 | Tsjechië | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | - |
Wedstrijden
| - | Datum | Stad | Stadion | Thuis | ? - ? | Uit | ||||
| 11 | 18 juni 18:00 | Dortmund | Signal Iduna Park | Turkije | 3 - 1 | Georgië | ||||
| 23 | 22 juni 18:00 | Dortmund | Signal Iduna Park | Turkije | 0 - 3 | Portugal | ||||
| 36 | 26 juni 21:00 | Hamburg | Volksparkstadion | Tsjechië | 1 - 2 | Turkije | ||||
| 44 | 2 juli 21:00 | Leipzig | Red Bull Arena | Oostenrijk | 0 - 1 | Turkije | ||||
| 47 | 6 juli 21:00 | Berlin | Olympiastadion | Nederland | 2 - 1 | Turkije | ||||
Afstandstabel in km
| - | Stad | Stadion | Capaciteit | A | B | C | D | E | F | ||
| A | Berlin | Olympiastadion | 74.461 | - | - | - | - | - | - | ||
| B | Berlin | Olympiastadion | 74.064 | - | - | - | - | - | - | ||
| C | Dortmund | Signal Iduna Park | 65.849 | - | - | - | - | - | - | ||
| D | Dortmund | Signal Iduna Park | 65.590 | - | - | - | - | - | - | ||
| E | Hamburg | Volksparkstadion | 52.245 | - | - | - | - | - | - | ||
| F | Leipzig | Red Bull Arena | 42.959 | - | - | - | - | - | - | ||



