EK 2012
| # | Land | Stad | Stadion | |||
| 1 | Oekraïne | Kyiv | Olimpiysky Stadium | 63,922 | 91.3 % | |
| 2 | Polen | Warszawa | Stadion Narodowy | 55,747 | 95.9 % | |
| 3 | Oekraïne | Donetsk | Donbas Arena | 47,700 | 92.6 % | |
| 4 | Polen | Wrocław | Stadion Miejski | 41,129 | 96.2 % | |
| 5 | Polen | Gdańsk | PGE Arena Gdańsk | 39,274 | 90.0 % | |
| 6 | Polen | Poznán | Stadion Miejski | 38,480 | 92.5 % | |
| 7 | Oekraïne | Kharkiv | Oblast Sports Complex | 37,039 | 95.9 % | |
| 8 | Oekraïne | Lviv | Arena Lviv | 32,607 | 93.4 % |
