EK 2012
| # | Speler | Land | Groep | µ | µ | |||||
| 1 | Casillas, Iker | Spanje | Groep C | 5 | 0.79 | 1 | 0.16 | 570 | ||
| 2 | Hart, Joe | Engeland | Groep D | 2 | 0.46 | 3 | 0.69 | 390 | ||
| 3 | Patricío, Rui | Portugal | Groep B | 2 | 0.38 | 4 | 0.75 | 480 | ||
| 4 | Buffon, Gianluigi | Italië | Groep C | 2 | 0.32 | 7 | 1.11 | 570 | ||
| 5 | Sifakis, Michalis | Griekenland | Groep A | 1 | 0.36 | 4 | 1.45 | 248 | ||
| 6 | Andersen, Stephan | Denemarken | Groep B | 1 | 0.33 | 5 | 1.67 | 270 | ||
| 7 | Isaksson, Andreas | Zweden | Groep D | 1 | 0.33 | 5 | 1.67 | 270 | ||
| 8 | Lloris, Hugo | Frankrijk | Groep D | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 360 | ||
| 9 | Čech, Petr | Tsjechië | Groep A | 1 | 0.25 | 6 | 1.50 | 360 | ||
| 10 | Neuer, Manuel | Duitsland | Groep B | 1 | 0.20 | 6 | 1.20 | 450 | ||
| 11 | Szczęsny, Wojciech | Polen | Groep A | - | 0.00 | 1 | 1.32 | 68 | ||
| 12 | Tytoń, Przemysław | Polen | Groep A | - | 0.00 | 2 | 0.90 | 201 | ||
| 13 | Chalkias, Kostas | Griekenland | Groep A | - | 0.00 | 3 | 2.41 | 112 | ||
| 14 | Malafeev, Vyacheslav | Rusland | Groep A | - | 0.00 | 3 | 1.00 | 270 | ||
| 15 | Pletikosa, Stipe | Kroatië | Groep C | - | 0.00 | 3 | 1.00 | 270 | ||
| 16 | Pyatov, Andriy | Oekraïne | Groep D | - | 0.00 | 4 | 1.33 | 270 | ||
| 17 | Stekelenburg, Maarten | Nederland | Groep B | - | 0.00 | 5 | 1.67 | 270 | ||
| 18 | Given, Shay | Ierland | Groep C | - | 0.00 | 9 | 3.00 | 270 | ||
