EK 2012
| # | Speler | Land | Groep | µ | ||||||
| 1 | Papastathopoulos, Sokratis | Griekenland | Groep A | 2 | 1 | - | 3 | 223 | ||
| 2 | Andrews, Keith | Ierland | Groep C | 2 | 1 | - | 3 | 268 | ||
| 3 | Szczęsny, Wojciech | Polen | Groep A | - | - | 1 | 2 | 68 | ||
| 4 | Ménez, Jérémy | Frankrijk | Groep D | 2 | - | - | 2 | 113 | ||
| 5 | Svensson, Anders | Zweden | Groep D | 2 | - | - | 2 | 197 | ||
| 6 | Holebas, José | Griekenland | Groep A | 2 | - | - | 2 | 207 | ||
| 7 | Maggio, Christian | Italië | Groep C | 2 | - | - | 2 | 211 | ||
| 8 | Polanski, Eugen | Polen | Groep A | 2 | - | - | 2 | 229 | ||
| 9 | Karagounis, Giorgos | Griekenland | Groep A | 2 | - | - | 2 | 246 | ||
| 10 | Willems, Jetro | Nederland | Groep B | 2 | - | - | 2 | 246 | ||
| 11 | Dzagoev, Alan | Rusland | Groep A | 2 | - | - | 2 | 251 | ||
| 12 | Limberský, David | Tsjechië | Groep A | 2 | - | - | 2 | 270 | ||
| 13 | Mexès, Philippe | Frankrijk | Groep D | 2 | - | - | 2 | 270 | ||
| 14 | St Ledger, Sean | Ierland | Groep C | 2 | - | - | 2 | 270 | ||
| 15 | Tymoshchuk, Anatoliy | Oekraïne | Groep D | 2 | - | - | 2 | 270 | ||
| 16 | Motta, Thiago | Italië | Groep C | 2 | - | - | 2 | 301 | ||
| 17 | Boateng, Jérôme | Duitsland | Groep B | 2 | - | - | 2 | 340 | ||
| 18 | Barzagli, Andrea | Italië | Groep C | 2 | - | - | 2 | 390 | ||
| 19 | Balotelli, Mario | Italië | Groep C | 2 | - | - | 2 | 419 | ||
| 20 | Veloso, Miguel | Portugal | Groep B | 2 | - | - | 2 | 465 | ||
| 21 | Coentrão, Fábio | Portugal | Groep B | 2 | - | - | 2 | 480 | ||
| 22 | Pereira, João | Portugal | Groep B | 2 | - | - | 2 | 480 | ||
| 23 | Bonucci, Leonardo | Italië | Groep C | 2 | - | - | 2 | 514 | ||
| 24 | De Rossi, Daniele | Italië | Groep C | 2 | - | - | 2 | 529 | ||
| 25 | Alonso, Xabi | Spanje | Groep C | 2 | - | - | 2 | 544 | ||
