EK 2012
| # | Speler | Land | Groep | µ | ||||||
| 76 | Debuchy, Mathieu | Frankrijk | Groep D | 1 | - | - | 1 | 333 | ||
| 77 | Jiráček, Petr | Tsjechië | Groep A | 1 | - | - | 1 | 338 | ||
| 78 | Chiellini, Giorgio | Italië | Groep C | 1 | - | - | 1 | 346 | ||
| 79 | Plašil, Jaroslav | Tsjechië | Groep A | 1 | - | - | 1 | 360 | ||
| 80 | Samaras, Georgios | Griekenland | Groep A | 1 | - | - | 1 | 360 | ||
| 81 | Torosidis, Vasilis | Griekenland | Groep A | 1 | - | - | 1 | 360 | ||
| 82 | Balzaretti, Federico | Italië | Groep C | 1 | - | - | 1 | 370 | ||
| 83 | Cole, Ashley | Engeland | Groep D | 1 | - | - | 1 | 390 | ||
| 84 | Gerrard, Steven | Engeland | Groep D | 1 | - | - | 1 | 390 | ||
| 85 | Young, Ashley | Engeland | Groep D | 1 | - | - | 1 | 390 | ||
| 86 | Meireles, Raul | Portugal | Groep B | 1 | - | - | 1 | 432 | ||
| 87 | Badstuber, Holger | Duitsland | Groep B | 1 | - | - | 1 | 450 | ||
| 88 | Hummels, Mats | Duitsland | Groep B | 1 | - | - | 1 | 450 | ||
| 89 | Nani | Portugal | Groep B | 1 | - | - | 1 | 467 | ||
| 90 | Alves, Bruno | Portugal | Groep B | 1 | - | - | 1 | 480 | ||
| 91 | Pepe | Portugal | Groep B | 1 | - | - | 1 | 480 | ||
| 92 | Ronaldo, Cristiano | Portugal | Groep B | 1 | - | - | 1 | 480 | ||
| 93 | Alba, Jordi | Spanje | Groep C | 1 | - | - | 1 | 570 | ||
| 94 | Buffon, Gianluigi | Italië | Groep C | 1 | - | - | 1 | 570 | ||
| 95 | Busquets, Sergio | Spanje | Groep C | 1 | - | - | 1 | 570 | ||
| 96 | Piqué, Gerard | Spanje | Groep C | 1 | - | - | 1 | 570 | ||
