EK 2012
| # | Speler | Land | Groep | µ | ||||||
| 51 | Montolivo, Riccardo | Italië | Groep C | 1 | - | - | 1 | 268 | ||
| 52 | Mandžukić, Mario | Kroatië | Groep C | 1 | - | - | 1 | 269 | ||
| 53 | Rakitić, Ivan | Kroatië | Groep C | 1 | - | - | 1 | 269 | ||
| 54 | Błaszczykowski, Jakub | Polen | Groep A | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 55 | Ćorluka, Vedran | Kroatië | Groep C | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 56 | Denisov, Igor | Rusland | Groep A | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 57 | Jacobsen, Lars | Denemarken | Groep B | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 58 | Källström, Kim | Zweden | Groep D | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 59 | Kvist, William | Denemarken | Groep B | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 60 | Lewandowski, Robert | Polen | Groep A | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 61 | Mellberg, Olof | Zweden | Groep D | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 62 | Modrić, Luka | Kroatië | Groep C | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 63 | O'Shea, John | Ierland | Groep C | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 64 | Perquis, Damien | Polen | Groep A | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 65 | Persie, Robin van | Nederland | Groep B | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 66 | Poulsen, Simon | Denemarken | Groep B | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 67 | Schildenfeld, Gordon | Kroatië | Groep C | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 68 | Selin, Yevhen | Oekraïne | Groep D | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 69 | Srna, Darijo | Kroatië | Groep C | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 70 | Strinić, Ivan | Kroatië | Groep C | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 71 | Wasilewski, Marcin | Polen | Groep A | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 72 | Zhirkov, Yuri | Rusland | Groep A | 1 | - | - | 1 | 270 | ||
| 73 | Milner, James | Engeland | Groep D | 1 | - | - | 1 | 278 | ||
| 74 | Salpingidis, Dimitris | Griekenland | Groep A | 1 | - | - | 1 | 307 | ||
| 75 | Papadopoulos, Kyriakos | Griekenland | Groep A | 1 | - | - | 1 | 324 | ||
