EK 2012
| # | Speler | Land | Groep | 1 |
( |
µ | ||||
| 1 | Torres, Fernando | Spanje | Groep C | 3 | 1 | - | 1.42 | 190 | ||
| 2 | Dzagoev, Alan | Rusland | Groep A | 3 | 2 | - | 1.08 | 251 | ||
| 3 | Mandžukić, Mario | Kroatië | Groep C | 3 | 1 | - | 1.00 | 269 | ||
| 4 | Gómez, Mario | Duitsland | Groep B | 3 | 2 | - | 0.97 | 279 | ||
| 5 | Balotelli, Mario | Italië | Groep C | 3 | 1 | - | 0.64 | 419 | ||
| 6 | Ronaldo, Cristiano | Portugal | Groep B | 3 | 1 | - | 0.56 | 480 | ||
| 7 | Shevchenko, Andriy | Oekraïne | Groep D | 2 | - | - | 0.94 | 191 | ||
| 8 | Krohn-Dehli, Michael | Denemarken | Groep B | 2 | 1 | - | 0.67 | 269 | ||
| 9 | Bendtner, Nicklas | Denemarken | Groep B | 2 | - | - | 0.67 | 270 | ||
| 10 | Ibrahimović, Zlatan | Zweden | Groep D | 2 | 2 | - | 0.67 | 270 | ||
| 11 | Salpingidis, Dimitris | Griekenland | Groep A | 2 | - | 1 | 0.59 | 307 | ||
| 12 | Fàbregas, Cesc | Spanje | Groep C | 2 | - | - | 0.57 | 315 | ||
| 13 | Jiráček, Petr | Tsjechië | Groep A | 2 | 2 | - | 0.53 | 338 | ||
| 14 | Pilař, Václav | Tsjechië | Groep A | 2 | - | - | 0.50 | 357 | ||
| 15 | Silva, David | Spanje | Groep C | 2 | 1 | - | 0.44 | 406 | ||
| 16 | Alonso, Xabi | Spanje | Groep C | 2 | 1 | 1 | 0.33 | 544 | ||
| 17 | Mata, Juan | Spanje | Groep C | 1 | - | - | 22.50 | 4 | ||
| 18 | Varela, Silvestre | Portugal | Groep B | 1 | - | - | 3.46 | 26 | ||
| 19 | Pavlyuchenko, Roman | Rusland | Groep A | 1 | - | - | 1.07 | 84 | ||
| 20 | Bender, Lars | Duitsland | Groep B | 1 | - | - | 0.98 | 92 | ||
| 21 | Ménez, Jérémy | Frankrijk | Groep D | 1 | 1 | - | 0.80 | 113 | ||
| 22 | Walcott, Theo | Engeland | Groep D | 1 | - | - | 0.80 | 113 | ||
| 23 | Navas, Jesús | Spanje | Groep C | 1 | 1 | - | 0.76 | 118 | ||
| 24 | Reus, Marco | Duitsland | Groep B | 1 | - | - | 0.73 | 124 | ||
| 25 | Vaart, Rafael van der | Nederland | Groep B | 1 | 1 | - | 0.58 | 155 | ||
