EK 2012
| # | Speler | Land | Groep | 1 |
( |
µ | ||||
| 26 | Carroll, Andy | Engeland | Groep D | 1 | 1 | - | 0.56 | 160 | ||
| 27 | Klose, Miroslav | Duitsland | Groep B | 1 | - | - | 0.53 | 171 | ||
| 28 | Jelavić, Nikica | Kroatië | Groep C | 1 | - | - | 0.51 | 178 | ||
| 29 | Di Natale, Antonio | Italië | Groep C | 1 | 1 | - | 0.46 | 196 | ||
| 30 | Rooney, Wayne | Engeland | Groep D | 1 | 1 | - | 0.44 | 206 | ||
| 31 | Gekas, Theofanis | Griekenland | Groep A | 1 | - | - | 0.41 | 220 | ||
| 32 | Postiga, Hélder | Portugal | Groep B | 1 | - | - | 0.38 | 234 | ||
| 33 | Cabaye, Yohan | Frankrijk | Groep D | 1 | - | - | 0.37 | 241 | ||
| 34 | Karagounis, Giorgos | Griekenland | Groep A | 1 | 1 | - | 0.37 | 246 | ||
| 35 | Larsson, Sebastian | Zweden | Groep D | 1 | - | - | 0.36 | 247 | ||
| 36 | Błaszczykowski, Jakub | Polen | Groep A | 1 | - | - | 0.33 | 270 | ||
| 37 | Lewandowski, Robert | Polen | Groep A | 1 | 1 | - | 0.33 | 270 | ||
| 38 | Mellberg, Olof | Zweden | Groep D | 1 | - | - | 0.33 | 270 | ||
| 39 | Persie, Robin van | Nederland | Groep B | 1 | - | - | 0.33 | 270 | ||
| 40 | Shirokov, Roman | Rusland | Groep A | 1 | - | - | 0.33 | 270 | ||
| 41 | St Ledger, Sean | Ierland | Groep C | 1 | - | - | 0.33 | 270 | ||
| 42 | Nasri, Samir | Frankrijk | Groep D | 1 | - | - | 0.32 | 282 | ||
| 43 | Podolski, Lukas | Duitsland | Groep B | 1 | 1 | - | 0.31 | 288 | ||
| 44 | Welbeck, Danny | Engeland | Groep D | 1 | - | - | 0.28 | 318 | ||
| 45 | Samaras, Georgios | Griekenland | Groep A | 1 | - | - | 0.25 | 360 | ||
| 46 | Cassano, Antonio | Italië | Groep C | 1 | 1 | - | 0.23 | 387 | ||
| 47 | Lescott, Joleon | Engeland | Groep D | 1 | 1 | - | 0.23 | 390 | ||
| 48 | Özil, Mesut | Duitsland | Groep B | 1 | - | 1 | 0.21 | 436 | ||
| 49 | Khedira, Sami | Duitsland | Groep B | 1 | - | - | 0.20 | 450 | ||
| 50 | Lahm, Philipp | Duitsland | Groep B | 1 | 1 | - | 0.20 | 450 | ||
