EK 2016
| # | Speler | Land | Groep | µ | µ | |||||
| 1 | Neuer, Manuel | Duitsland | Groep C | 4 | 0.67 | 3 | 0.50 | 540 | ||
| 2 | Patricío, Rui | Portugal | Groep F | 4 | 0.52 | 5 | 0.65 | 690 | ||
| 3 | Buffon, Gianluigi | Italië | Groep E | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 360 | ||
| 4 | Courtois, Thibaut | België | Groep E | 3 | 0.60 | 5 | 1.00 | 450 | ||
| 5 | Lloris, Hugo | Frankrijk | Groep A | 3 | 0.41 | 5 | 0.68 | 660 | ||
| 6 | Sommer, Yann | Zwitserland | Groep A | 2 | 0.46 | 2 | 0.46 | 390 | ||
| 7 | Fabiański, Łukasz | Polen | Groep C | 2 | 0.43 | 2 | 0.43 | 420 | ||
| 8 | De Gea, David | Spanje | Groep D | 2 | 0.50 | 4 | 1.00 | 360 | ||
| 9 | Hennessey, Wayne | Wales | Groep B | 2 | 0.40 | 5 | 1.00 | 450 | ||
| 10 | Szczęsny, Wojciech | Polen | Groep C | 1 | 1.00 | - | 0.00 | 90 | ||
| 11 | Almer, Robert | Oostenrijk | Groep F | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 270 | ||
| 12 | Berisha, Etrit | Albanië | Groep A | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 270 | ||
| 13 | Babacan, Volkan | Turkije | Groep D | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 270 | ||
| 14 | Subašić, Danijel | Kroatië | Groep D | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | 360 | ||
| 15 | Randolph, Darren | Ierland | Groep E | 1 | 0.25 | 6 | 1.50 | 360 | ||
| 16 | Király, Gábor | Hongarije | Groep F | 1 | 0.25 | 8 | 2.00 | 360 | ||
| 17 | Sirigu, Salvatore | Italië | Groep E | - | 0.00 | 1 | 1.00 | 90 | ||
| 18 | Ward, Danny | Wales | Groep B | - | 0.00 | 1 | 1.00 | 90 | ||
| 19 | Isaksson, Andreas | Zweden | Groep E | - | 0.00 | 2 | 0.67 | 270 | ||
| 20 | Pyatov, Andriy | Oekraïne | Groep C | - | 0.00 | 3 | 1.50 | 180 | ||
| 21 | McGovern, Michael | Noord-Ierland | Groep C | - | 0.00 | 3 | 1.00 | 270 | ||
| 22 | Hart, Joe | Engeland | Groep B | - | 0.00 | 4 | 1.33 | 270 | ||
| 23 | Tătărușanu, Ciprian | Roemenië | Groep A | - | 0.00 | 4 | 1.33 | 270 | ||
| 24 | Čech, Petr | Tsjechië | Groep D | - | 0.00 | 5 | 1.67 | 270 | ||
| 25 | Akinfeev, Igor | Rusland | Groep B | - | 0.00 | 6 | 2.00 | 270 | ||
