EK 2016
| # | Speler | Land | Groep | 1 |
( |
µ | ||||
| 1 | Griezmann, Antoine | Frankrijk | Groep A | 6 | 2 | 1 | 0.98 | 553 | ||
| 2 | Morata, Álvaro | Spanje | Groep D | 3 | 2 | - | 0.94 | 286 | ||
| 3 | Giroud, Olivier | Frankrijk | Groep A | 3 | 2 | - | 0.60 | 451 | ||
| 4 | Payet, Dimitri | Frankrijk | Groep A | 3 | - | - | 0.54 | 503 | ||
| 5 | Bale, Gareth | Wales | Groep B | 3 | 2 | - | 0.50 | 540 | ||
| 6 | Ronaldo, Cristiano | Portugal | Groep F | 3 | 1 | - | 0.45 | 594 | ||
| 7 | Nani | Portugal | Groep F | 3 | 1 | - | 0.40 | 673 | ||
| 8 | Stancu, Bogdan | Roemenië | Groep A | 2 | 1 | 1 | 0.68 | 263 | ||
| 9 | Robson-Kanu, Hal | Wales | Groep B | 2 | - | - | 0.67 | 268 | ||
| 10 | Gómez, Mario | Duitsland | Groep C | 2 | 1 | - | 0.67 | 270 | ||
| 11 | Pellè, Graziano | Italië | Groep E | 2 | - | - | 0.55 | 329 | ||
| 12 | Perišić, Ivan | Kroatië | Groep D | 2 | 1 | - | 0.51 | 354 | ||
| 13 | Brady, Robbie | Ierland | Groep E | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 360 | ||
| 14 | Dzsudzsák, Balázs | Hongarije | Groep F | 2 | - | - | 0.50 | 360 | ||
| 15 | Sigthórsson, Kolbeinn | IJsland | Groep F | 2 | - | - | 0.45 | 400 | ||
| 16 | Lukaku, Romelu | België | Groep E | 2 | 1 | - | 0.43 | 415 | ||
| 17 | Błaszczykowski, Jakub | Polen | Groep C | 2 | 2 | - | 0.41 | 443 | ||
| 18 | Bjarnason, Birkir | IJsland | Groep F | 2 | - | - | 0.37 | 490 | ||
| 19 | Batshuayi, Michy | België | Groep E | 1 | - | - | 11.25 | 8 | ||
| 20 | Éder | Portugal | Groep F | 1 | 1 | - | 1.58 | 57 | ||
| 21 | Škoda, Milan | Tsjechië | Groep D | 1 | - | - | 1.55 | 58 | ||
| 22 | Vardy, Jamie | Engeland | Groep B | 1 | - | - | 1.18 | 76 | ||
| 23 | Schöpf, Alessandro | Oostenrijk | Groep F | 1 | - | - | 1.07 | 84 | ||
| 24 | Stieber, Zoltán | Hongarije | Groep F | 1 | - | - | 1.06 | 85 | ||
| 25 | Kalinić, Nikola | Kroatië | Groep D | 1 | - | - | 1.00 | 90 | ||
