EK 2016
| # | Speler | Land | Groep | µ | ||||||
| 1 | Kapustka, Bartosz | Polen | Groep C | 3 | - | - | 3 | 207 | ||
| 2 | Carvalho, William | Portugal | Groep F | 3 | - | - | 3 | 485 | ||
| 3 | Cana, Lorik | Albanië | Groep A | 1 | 1 | - | 2 | 44 | ||
| 4 | Finnbogason, Alfreð | IJsland | Groep F | 2 | - | - | 2 | 77 | ||
| 5 | Fellaini, Marouane | België | Groep E | 2 | - | - | 2 | 135 | ||
| 6 | Dragović, Aleksandar | Oostenrijk | Groep F | 1 | 1 | - | 2 | 155 | ||
| 7 | Duffy, Shane | Ierland | Groep E | - | - | 1 | 2 | 155 | ||
| 8 | Motta, Thiago | Italië | Groep E | 2 | - | - | 2 | 158 | ||
| 9 | Kukeli, Burim | Albanië | Groep A | 2 | - | - | 2 | 163 | ||
| 10 | Schweinsteiger, Bastian | Duitsland | Groep C | 2 | - | - | 2 | 191 | ||
| 11 | Kanté, N'Golo | Frankrijk | Groep A | 2 | - | - | 2 | 245 | ||
| 12 | Balta, Hakan | Turkije | Groep D | 2 | - | - | 2 | 270 | ||
| 13 | Kádár, Tamás | Hongarije | Groep F | 2 | - | - | 2 | 270 | ||
| 14 | Kucka, Juraj | Slowakije | Groep B | 2 | - | - | 2 | 270 | ||
| 15 | Škrtel, Martin | Slowakije | Groep B | 2 | - | - | 2 | 270 | ||
| 16 | De Sciglio, Mattia | Italië | Groep E | 2 | - | - | 2 | 294 | ||
| 17 | Umtiti, Samuel | Frankrijk | Groep A | 2 | - | - | 2 | 300 | ||
| 18 | Pellè, Graziano | Italië | Groep E | 2 | - | - | 2 | 329 | ||
| 19 | Long, Shane | Ierland | Groep E | 2 | - | - | 2 | 347 | ||
| 20 | Hendrick, Jeff | Ierland | Groep E | 2 | - | - | 2 | 360 | ||
| 21 | Hummels, Mats | Duitsland | Groep C | 2 | - | - | 2 | 360 | ||
| 22 | Rami, Adil | Frankrijk | Groep A | 2 | - | - | 2 | 360 | ||
| 23 | Vermaelen, Thomas | België | Groep E | 2 | - | - | 2 | 360 | ||
| 24 | Schär, Fabian | Zwitserland | Groep A | 2 | - | - | 2 | 390 | ||
| 25 | Ramsey, Aaron | Wales | Groep B | 2 | - | - | 2 | 446 | ||
